➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы prodregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 275.006011.01 | Овощи свежие реализуемые | Изменение №1 ТУ 9730-005-23429504-13 |
| 275.006011.02 | Овощи свежие реализуемые | Изменение №2 ТУ 9730-005-23429504-13 |
| 275.006021 | Салаты и закуски | СТО 57041869-006-2013 |
| 275.006021.01 | Салаты и закуски | Изменение №1 СТО 57041869-006-2013 |
| 275.006082 | Коагулянт для очистки воды "Ферромакс" | ТУ 2152-099-56856807-2013 |
| 275.006082.01 | Коагулянт для очистки воды "Ферромакс" | ТУ 2152-099-56856807-2013 |
| 275.006097 | Рыба соленая и пряного посола | ТУ 9260-002-23524898-13 |
| 275.006097.01 | Рыба соленая и пряного посола | Изменение №1 ТУ 9260-002-23524898-13 |
| 275.006097.02 | Рыба соленая и пряного посола | Изменение №2 ТУ 9260-002-23524898-13 |
| 275.006122 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006122.01 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | Изменение №1 ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006122.02 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | Изменение №2 ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006122.03 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | Изменение №3 ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006122.04 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | Изменение №4 ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006122.05 | Ягоды и фрукты сушеные фасованные | Изменение №5ТУ 9164-001-75289350-14 |
| 275.006141 | Йогурт | СТО 93670963-002-2014 |
| 275.006141.01 | Йогурт | Изменение №1 СТО 93670963-002-2014 |
| 275.006141.02 | Йогурт | Изменение №2СТО 93670963-002-2014 |
| 275.006141.03 | Йогурт | Изменение №3 СТО 93670963-002-2014 |
| 275.006141.04 | Йогурт | Изменение №4 СТО 93670963-002-2014 |
| 275.006180 | Творог из топленого молока | ТУ 9222-058-50179010-14 |
| 275.006180.01 | Творог из топленого молока | Изменение №1 ТУ 10.51.40-058-50179010-2017 (Идентичны ТУ 9222-058-50179010-14) |
| 275.006180.02 | Творог из топленого молока | Изменение №2 ТУ 10.51.40-058-50179010-2017 |
| 275.006181 | Продукты творожные из топленого молока | ТУ 9222-059-50179010-14 |
| 275.006181.01 | Продукты творожные из топленого молока | Изменение №1 ТУ 9222-059-50179010-14 |
| 275.006181.02 | Продукты творожные из топленого молока | Изменение №2 ТУ 10.51.56-059-50179010-2017(идентичны ТУ 9222-059-50179010-14) |
| 275.006193 | Творог с компонентами | ТУ 9222-061-50179010-14 |
| 275.006193.01 | Творог с компонентами | Изменение №1 ТУ 9222-061-50179010-14 |
| 275.006193.02 | Творог с компонентами | Изменение №2 ТУ 10.51.40-061-50179010-2017 |
| 275.006216 | Сыр плавленый сливочный | ТУ 9225-066-50179010-14 |
| 275.006216.01 | Сыр плавленый сливочный | Изменение №1 ТУ 9225-066-50179010-14 |
| 275.006216.02 | Сыр плавленый сливочный | Изменение №2 ТУ 10.51.40-066-50179010-2017 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |