| №№ | Обозначение ТУ | Дата введения в действие | Дата подтв. | ОКС(КГС) | id | org_id | Наименование | Держатель |
|---|
| 826 | ТУ 1750-152-00196533-2015 ( Изменение №1) | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 17.020 | 826 | 84693 | Стандартные и градуировочные образцы состава веществ (материалов) | ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», Адрес не задан | |
| 827 | ТУ 19.20.28-001-97098922-2024 | 2024-02-13 | 2024-03-27 | 75.160.20 | 827 | 145268 | Жидкий углеродистый компонент (пиролизная жидкость) | ООО «Гринлэнд», Адрес не задан | |
| 828 | ТУ 20.13.24-048-69886968-2024 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 71.060.30 | 828 | 75362 | ГЕКСАФТОРТИТАНОВАЯ КИСЛОТА | ООО "Химзавод фторсолей", Адрес не задан | |
| 829 | ТУ 20.13.24-049-69886968-2024 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 71.060.30 | 829 | 75362 | ГЕКСАФТОРЦИРКОНИЕВАЯ КИСЛОТА | ООО "Химзавод фторсолей", Адрес не задан | |
| 830 | ТУ 20.20.12-213-48811647-2022 Изменение 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 65.100.20 | 830 | 25028 | ФЕМИДА, МД (320+4,2 г/л) | АО "Щелково Агрохим", Адрес не задан | |
| 831 | ТУ 20.20.12-304-48811647-2024 | 2024-03-14 | 2024-03-27 | 65.100.20 | 831 | 25028 | Пестицид Тамплиер, МД (90+24+18 г/л) | АО "Щелково Агрохим", Адрес не задан | |
| 832 | ТУ 20.59.59-001-20835126-2024 | 2024-03-07 | 2024-03-27 | 75.080 | 832 | 145381 | Основа масляная для буровых растворов марки MDV | ООО «ВИКОЙЛ», Адрес не задан | |
| 833 | ТУ 28.25.11-001-44495190-2019 | 2019-08-28 | 2024-03-27 | 71.120.30 | 833 | 138874 | Аппарат воздушного охлаждения вертикальный модульного типа АВОВ-М | ООО "РЗДТ", Адрес не задан | |
| 834 | ТУ 10.83.12-008-50386039-2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 67.140.20 | 834 | 53416 | КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ ФАСОВАННЫЕ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВКУС»
, Адрес не задан | |
| 835 | ТУ 11.07.11-006-00341669-2024 (Взамен ТУ 11.07.11-006-00341669-2023) | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 13.060.20 | 835 | 144159 | Вода обработанная питьевая "Водица". Технические условия | Общество с ограниченное ответственностью "ЗАУРАЛЬСКИЕ НАПИТКИ", Адрес не задан | |
| 836 | ТУ 1523-003-91304763-2011, изм.8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 81.080 | 836 | 74096 | Композит термостойкий керамический ресурсосберегающий | ООО "УралКомпозит", Адрес не задан | |
| 837 | ТУ 20.59.59-028-35363975-2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 71.100.99 | 837 | 145315 | Композиция В к инвертно-эмульсионному составу "ИЭС" для восстановления проницаемости пласта | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ставропольская химическая компания", Адрес не задан | |
| 838 | ТУ 20.59.59-029-35363975-2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 71.100.99 | 838 | 145317 | Композиция С к инвертно-эмульсионному составу "ИЭС" для восстановления проницаемости пласта | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ставропольская химическая компания", Адрес не задан | |
| 839 | ТУ 01.28.49-002-92802552-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 65.080 | 839 | 130440 | Жидкие навозные стоки на основе свиного навоза - побочный продукт животноводства. Технические условия | ООО "Уфимский селекционно-гибридный центр", Адрес не задан | |
| 840 | ТУ 01.49.28-002-92800820-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 65.080 | 840 | 111707 | Жидкие навозные стоки на основе свиного навоза- побочный продукт животноводства. Технические условия | ООО "Башкирская мясная компания", Адрес не задан | |
| 841 | ТУ 10.20.26-001-22919028-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 67.120.30 | 841 | 145288 | Икра рыбная соленая | Общество с ограниченной ответственностью "Кремс" - ООО "Кремс", Адрес не задан | |
| 842 | ТУ 10.61.22-003-50400615-2023 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 67.060 | 842 | 144657 | МУКА БЕЛКОВАЯ ЛЮПИНОВАЯ. Технические условия | ООО "СТЕПЬ-Инвестиции", Адрес не задан | |
| 843 | ТУ 10.61.24-066-66312853-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 67.060 | 843 | 100444 | Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Общество с ограниченной ответственностью "ИРЕКС ТРИЭР", Адрес не задан | |
| 844 | ТУ 20.15.79-122-48811647-2022, изм.2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 65.100.99 | 844 | 25028 | Ультрамаг Бор | АО "Щелково Агрохим", Адрес не задан | |
| 845 | ТУ 20.30.21-052-21984621-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 29.020 | 845 | 128026 | Пасты проводниковые серебро-палладтевые серии ПСПд-К | Общество с ограниченной ответственностью «Монокристалл пасты», Адрес не задан | |
| 846 | ТУ 20.41.44-026-41386508-2023 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 07.100.99 | 846 | 145309 | Препараты микробиологические. Технические условия | АО "ВДЭКСИМА", Адрес не задан | |
| 847 | ТУ 20.42.16-153-00204292-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 97.180 | 847 | 43797 | СУХОЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВК | Акционерное общество «СИБИАР», Адрес не задан | |
| 848 | ТУ 20.42.19-001-59549135-2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 71.100.70 | 848 | 145364 | Средства косметические: Лосьоны | ООО "СПИКЕР", Адрес не задан | |
| 849 | ТУ 24.41.10-202-28086581-2024 (Взамен ТУ 48-1-202-80) | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 77.150.99 | 849 | 130148 | Прутки из припоя марки ПСрМИн49 | АО "МЗСС", Адрес не задан | |
| 850 | ТУ 24.41.10-203-28086581-2024 (Взамен ТУ 48-1-203-85) | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 77.150.99 | 850 | 130148 | Заготовки фасонные из припоев | АО "МЗСС", Адрес не задан |
| Код ОКС(КГС) | |||||||||||||||
| Период актуальности, лет | |||||||||||||||
| Обозначение | |||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||
| Дата введения в действие | |||||||||||||||
| Наименование держателя полное | |||||||||||||||
| Наименование держателя краткое | |||||||||||||||
| Интегральный адрес | |||||||||||||||
| Код ОКПО держателя | |||||||||||||||
| ИНН держателя | |||||||||||||||
| Телефоны держателя | |||||||||||||||
| Эл/почта держателя | |||||||||||||||
| Веб-сайт держателя | |||||||||||||||
| К-во КЛП (держатель) | |||||||||||||||
| К-во КЛП (изготовитель) | |||||||||||||||
| 10 | Код ОКПД 2 | ||||||||||||||
| 11 | Код ОКП | ||||||||||||||
| 12 | Наименование и обозначение продукции | ||||||||||||||
| 13 | Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р) | ||||||||||||||
| 14 | Обозначение документа по стандартизации | ||||||||||||||
| 15 | Наименование документа по стандартизации | ||||||||||||||
| 16 | Код предприятия-изготовителя по ОКПО | ||||||||||||||
| ИНН изготовителя | |||||||||||||||
| 17 | Наименование предприятия-изготовителя | ||||||||||||||
| 18 | Юридический адрес предприятия-изготовителя(индекс;область;город;улица;дом) | ||||||||||||||
| 19 | Телефоны | ||||||||||||||
| 20 | Электронная почта | ||||||||||||||
| 21 | Сайт | ||||||||||||||
| 23 | Наименование держателя подлинника | ||||||||||||||
| 24 | Юридический адрес держателя подлинника(индекс;область;город;улица;дом,телефон) | ||||||||||||||
| 26 | Дата введения в действие документа по стандартизации/ дата подтверждения | ||||||||||||||
| 27 | Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларирование, сертификация) | ||||||||||||||
|
30.1 Область применения
|
| 30.2 Основные потребительские характеристики, исполнений: показателей: |
| 30.3 Национальный каталожный номер исполнения |
| Фамилия | Подпись | Дата | Телефон | ||
| Представил | 04 | ||||
| Заполнил | 05 | ||||
| Зарегистрировал | 06 | ||||
| Ввёл в каталог | 07 | ||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |