| 1326 | Изменение №3 ТУ 10.13.14-093-38826547-2022 | | 2024-02-22 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1326 | 106474 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тесте замороженные | ООО «Дубрава» |
| 1327 | ТУ 01.49.28-001-97056177-2023 | | 2023-12-01 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1327 | 145325 | Побочные продукты животноводства на основе навоза крупного рогатого скота. Технические условия | ООО "Рассвет" |
| 1328 | ТУ 01.49.28-002-00650413-2024 | | 2024-02-22 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1328 | 26507 | Навоз бесподстилочный крупного рогатого скота (НБ КРС) | "Научно производственное хозяйство "Кубань" - филиал ФГБНУ "Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко" |
| 1329 | ТУ 05.10.10-004-67680731-2023 (взамен ТУ 05.10.10-001-67680731-2020) | | 2023-11-23 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1329 | 134133 | Угли каменные Восточной Сибири «Черемховское месторождение»
| ООО "Разрез Черемховуголь" |
| 1330 | ТУ 05.10.10-005-67680731-2023 (взамен ТУ 05.10.10-002-67680731-2020) | | 2023-11-23 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1330 | 134133 | Угли каменные Восточной Сибири «Головинское месторождение»
| ООО "Разрез Черемховуголь" |
| 1331 | ТУ 08.92.10-004-22871675-2023 | | 2023-12-01 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1331 | 145247 | Почвогрунт универсальный на основе торфа
| ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский» |
| 1332 | ТУ 10.13.14-001-2003905197-2023 | | 2023-12-18 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1332 | 145322 | Полуфабрикаты из мяса птицы. Технические условия | ИП Гусейнов Фуад Араз Оглы |
| 1333 | ТУ 10.13.14-001-2026970610-2023 | | 2023-12-11 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1333 | 145323 | Полуфабрикаты мясные в ассортименте. Технические условия | Индивидуальный предприниматель Абубакирова Альбина Эльмировна |
| 1334 | ТУ 10.41.59-010-09972414-2024 | | 2023-01-31 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1334 | 135300 | Масло оливковое нерафинированное ароматизированное | ООО «Пинца Лаб» |
| 1335 | ТУ 10.84.12-018-10835881-2024 | | 2024-02-22 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1335 | 101839 | ПРИПРАВА ПИЩЕВКУСОВАЯ. ГОРЧИЦА. Технические условия | ООО "Порционные продукты" |
| 1336 | ТУ 13.92.13-004-0138813388-2023 | | 2023-12-01 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1336 | 145324 | Изделия швейные штучные. Технические условия | Индивидуальный предприниматель Светашов Д.В. |
| 1337 | ТУ 19.20.29-101-37388430-2024 | | 2024-02-22 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1337 | 134183 | Базовая смесь для изготовления раствора на углеводородной основе (РУО).Технические условия. | ООО «ТЕХХИМСЕРВИС» |
| 1338 | ТУ 20.15.39-001-13660264-2019 | | 2023-03-15 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1338 | 133173 | Микроудобрение жидкое универсальное "ВИ-АГРО" | ООО "АГРОФИРМА "РАССВЕТ" |
| 1339 | ТУ 28.93.14-001-47046771-2024 | | 2024-02-22 | 2024-02-22 | ОКС(КГС) | 1339 | 138371 | УСТАНОВКА ПО ОБРАБОТКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ-ОРГАНИЧЕСКИМ СОРБЕНТОМ МАРКИ «ТЕРМОКСИД-3А» | АО «Неорганические сорбенты» |
| 1340 | Изм №1 ТУ 10.89.13-001-39539689-2017 | | 2021-03-03 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1340 | 111729 | Дрожжи хлебопекарные | ООО" Ангел Ист Рус" |
| 1341 | Изменение №2 ТУ 10.89.13-001-39539689-2017 | | 2024-02-01 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1341 | 111729 | Дрожжи хлебопекарные | ООО" Ангел Ист Рус" |
| 1342 | Изменение №2 ТУ 10.89.19-006-26315497-2021 | | 2024-01-29 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1342 | 138209 | Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рикотты и с рикоттой | ЗАО " Сернурский сырзавод" |
| 1343 | ТУ 03.11.42-006-53647196-2023 | | 2023-11-23 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1343 | 49695 | Икра морских ежей охлажденная | ООО "Акватехнологии" |
| 1344 | ТУ 03.11.42-007-53647196-2023 | | 2023-11-23 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1344 | 49695 | Икра морских ежей охлажденная для промышленной переработки | ООО "Акватехнологии" |
| 1345 | ТУ 05.10.10-006-31339258-2023 (взамен ТУ 05.10.10-003-67680731-2020) | | 2023-11-23 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1345 | 101467 | Угли каменные Восточной Сибири «Вознесенское месторождение»
| ООО «Разрез Ныгдинский» |
| 1346 | ТУ 10.13.14-004-84942753-2020 (идентичны ТУ 9213-004-84942753-2016) | | 2024-02-21 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1346 | 59756 | Изделия колбасные варёные | ООО "Кудряшовский мясокомбинат" |
| 1347 | ТУ 10.20.15-004-0109597702-2023 | | 2023-09-08 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1347 | 142589 | Филе форели слабосоленое | ИП Багаутдинова Валерия Романовна |
| 1348 | ТУ 10.41.72-002-93926960-2024 | | 2024-02-21 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1348 | 100590 | Соапсток | ООО "ЛИБОЙЛ" |
| 1349 | ТУ 10.51.54-005-50970927-2022 | | 2023-08-28 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1349 | 64729 | Изменение №1. СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ ТВОРОЖНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ | ООО "Хохланд Руссланд" |
| 1350 | ТУ 10.72.19-002-11494063-2022 | | 2022-05-11 | 2024-02-21 | ОКС(КГС) | 1350 | 140513 | ГАЛЕТЫ «АРМЕЙСКИЕ» ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ПЕРВОГО СОРТА | ООО "Кондитерская фабрика "Заинский крекер" |