| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.093430 | Водный раствор малеиновой кислоты (МК) | ТУ 20.14.33-015-78136798-2021 |
| 200.093431 | Изделия колбасные кровяные мясные и мясосодержащие | ТУ 10.13.14-023-20287452-2021 |
| 200.093432 | Установка по утилизации твердых коммунальных отходов | ТУ 28.21.12-001-42457266-2021 |
| 200.093433 | Золошлаковая смесь | ТУ 38.21.00-002-42457266-2021 |
| 200.093434 | Установка получения золошлаковой смеси при утилизации золы и остатков от термической деструкции (сжигания) отходов | ТУ 38.21.40-003-42457266-2021 |
| 200.093435 | Изделия компьютерной техники «OLDI computers» | ТУ 26.20.10-003-77470377-2021 |
| 200.093436 | Смеси молочные сухие на основе козьего молока для питания детей первого года жизни | ТУ 10.86.10-042-00417548-2021 |
| 200.093437 | Биологически активная добавка к пище "Магний 200 мг" | ТУ 10.89.19-302-54863068-2021 |
| 200.093438 | Биологически активная добавка к пище "VITime® Aquastick® Memory" ("Витайм Аквастик Мемори")" | ТУ 10.89.19-316-54863068-2021 |
| 200.093439 | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 (холекальциферол) Максимум" | ТУ 10.89.19-335-54863068-2021 |
| 200.093440 | Сырье вторичное полимерное из полиэтилентерефталата (прессованного) | ТУ 38.32.33-001-27404613-2020 |
| 200.093441 | Сырье вторичное из макулатуры бумажной и картонной | ТУ 38.32.32-002-27404613-2020 |
| 200.093442 | Торты и пирожные | ТУ 10.70.00-001-47798028-2021 |
| 200.093443 | Изделия кондитерские АмчикИ | ТУ 10.71.12-002-47798028-2021 |
| 200.093444 | Полуфабрикаты для кондитерских изделий. Начинки | ТУ 10.82.23-003-47798028-2021 |
| 200.093445 | Продукты молокосодержащие сгущенные с сахаром с заменителем молочного жира | ТУ 10.52.56-004-47798028-2021 |
| 200.093446 | 12 Наименование и обозначение продукции Изделия хлебобулочные слоеные | ТУ 10.71.11-005-47798028-2021 |
| 200.093447 | Изделия хлебобулочные | ТУ 10.71.11-006-47798028-2021 |
| 200.093448 | Препарат микробиологический для систем биологической очистки производственных стоков и локальных очистных сооружений «ЭкоОйлГидро» | ТУ 21.10.60-011-29130284-2021 |
| 200.093449 | Топливо ИФО-180 | ТУ 19.20.28-004-14424353-2020 |
| 200.093450 | Топливо ароматическое смесевое | ТУ 19.20.28-008-14424353-2020 |
| 200.093451 | Микс орехов и фруктов сушеных «Микс для йогурта» | ТУ 10.39.20-004-88371477-2021 |
| 200.093452 | Микс сушеных фруктов и семян «Детокс» (MIX DETOX) | ТУ 10.39.25-005-88371477-2021 |
| 200.093453 | Смесь семян «Омега микс» | ТУ 10.89.19-006-88371477-2021 |
| 200.093454 | Микс семечек и арахиса «Микс для салатов» | ТУ 10.89.19-007-88371477-2021 |
| 200.093455 | Тыквенные семечки с морской солью | ТУ 10.89.19-008-88371477-2021 |
| 200.093456 | Система хранения данных торговой марки «iRU» модели Storage и Топаз | ТУ 26.20.21-005-90521719-2021 (ЛПГР.466219.005ТУ) (взамен ТУ 4031-009-90521719-2015) |
| 200.093457 | Контейнеры мягкие из полипропиленовой ткани, ленточные | ТУ 22.22.11-001-17455162-2021 |
| 200.093458 | Вкладыши полиэтиленовые для мягких контейнеров | ТУ 22.22.11-002-17455162-2021 |
| 200.093459 | Ячейка роботизированная для пищевой промышленности | ТУ 28.93.17-001-87426006-2021 |
| 200.093460.01 | Напиток молочный сухой для детей старше 18 месяцев | ТУ 10.86.10-097-37552800-2021 |
| 200.093461 | Смесь молочная сухая адаптированная последующая для детей первого года жизни | ТУ 10.86.10-096-37552800-2021 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |