| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01 | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты |
| 01.1 | Культуры однолетние |
| 01.11 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур |
| 01.11.1 | Пшеница |
| 01.11.11 | Пшеница твердая |
| 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая |
| 01.11.11.111 | Зерно озимой твердой пшеницы |
| 01.11.11.112 | Семена озимой твердой пшеницы |
| 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая |
| 01.11.11.121 | Зерно яровой твердой пшеницы |
| 01.11.11.122 | Семена яровой твердой пшеницы |
| 01.11.11.130 | Зерноотходы твердой пшеницы |
| 01.11.12 | Пшеница, кроме твердой пшеницы |
| 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая |
| 01.11.12.111 | Зерно озимой мягкой пшеницы |
| 01.11.12.112 | Семена озимой мягкой пшеницы |
| 01.11.12.120 | Пшеница яровая мягкая |
| 01.11.12.121 | Зерно яровой мягкой пшеницы |
| 01.11.12.122 | Семена яровой мягкой пшеницы |
| 01.11.12.130 | Зерноотходы мягкой пшеницы |
| 01.11.12.140 | Меслин (смесь пшеницы и ржи) |
| 01.11.12.141 | Зерно меслина |
| 01.11.12.142 | Семена меслина |
| 01.11.12.143 | Зерноотходы меслина |
| 01.11.2 | Кукуруза |
| 01.11.20 | Кукуруза |
| 01.11.20.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) |
| 01.11.20.111 | Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы |
| 01.11.20.112 | Семена лопающейся (рисовой) кукурузы |
| 01.11.20.113 | Початки лопающейся (рисовой) кукурузы |
| 01.11.20.114 | Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы |
| 01.11.20.120 | Кукуруза кремнистая |
| 01.11.20.121 | Зерно кремнистой кукурузы |
| 01.11.20.122 | Семена кремнистой кукурузы |
| 01.11.20.123 | Початки кремнистой кукурузы |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|