| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01.11.49.124 | Семена озимого тритикале |
| 01.11.49.125 | Зерноотходы тритикале |
| 01.11.49.130 | Чумиза |
| 01.11.49.131 | Зерно чумизы |
| 01.11.49.132 | Семена чумизы |
| 01.11.49.133 | Зерноотходы чумизы |
| 01.11.49.140 | Вика и смеси виковые на зерно |
| 01.11.49.150 | Люпин кормовой сладкий на зерно |
| 01.11.49.190 | Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.11.49.191 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки |
| 01.11.49.192 | Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки |
| 01.11.49.193 | Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки |
| 01.11.5 | Солома и мякина зерновых культур |
| 01.11.50 | Солома и мякина зерновых культур |
| 01.11.50.000 | Солома и мякина зерновых культур |
| 01.11.6 | Овощи бобовые зеленые |
| 01.11.61 | Фасоль овощная |
| 01.11.61.000 | Фасоль овощная |
| 01.11.62 | Горох овощной |
| 01.11.62.000 | Горох овощной |
| 01.11.69 | Овощи бобовые зеленые прочие |
| 01.11.69.000 | Овощи бобовые зеленые прочие |
| 01.11.7 | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) |
| 01.11.71 | Фасоль сушеная |
| 01.11.71.110 | Зерно фасоли |
| 01.11.71.120 | Семена фасоли |
| 01.11.72 | Бобы кормовые сушеные |
| 01.11.72.110 | Зерно кормовых бобов |
| 01.11.72.120 | Семена кормовых бобов |
| 01.11.73 | Нут (бараний горох) сушеный |
| 01.11.73.110 | Зерно нута |
| 01.11.73.120 | Семена нута |
| 01.11.74 | Чечевица сушеная |
| 01.11.74.110 | Зерно чечевицы |
| 01.11.74.120 | Семена чечевицы |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |