| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.094000 | Геокомпозиты дренажные марки «Миадрен» | ТУ 28.99.39-017-72422563-2022 |
| 200.094001 | Геосотовый полимерный материал марки Геокаркас | ТУ 28.99.39-021-72422563-2022 |
| 200.094002 | Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные марки «ГММ» | ТУ 28.99.39-022-72422563-2022 |
| 200.094003 | Геополотна высокопрочные марок «Армостаб ПЭТ» и «Армостаб ПП» из полимерных волокон | ТУ 28.99.39-025-72422563-2022 |
| 200.094004 | Геосинтетическая вертикальная геодрена строительного назначения Миаком ГВД | ТУ 28.99.39-029-72422563-2022 |
| 200.094005 | Шпунт ПВХ марки «Миаком ГШ» | ТУ 28.99.39-030-72422563-2022 |
| 200.094006 | Молоко питьевое пастеризованное обогащенное и молоко восстановленное пастеризованное обогащенное | ТУ 10.51.11-076-00419785-2022 |
| 200.094007 | Биологически активная добавка к пище "Daily Guard® Комплекс пробиотиков Премиум" | ТУ 10.89.19-369-54863068-2022 |
| 200.094008 | Биологически активная добавка к пище "Daily Guard® Комплекс пробиотиков Форте" | ТУ 10.89.19-300-54863068-2022 |
| 200.094009 | Биологически активная добавка к пище "VITime® Classic Железо" | ТУ 10.89.19-377-54863068-2022 |
| 200.094010 | Биологически активная добавка к пище "VITime® Classic Фолат" | ТУ 10.89.19-378-54863068-2022 |
| 200.094011 | Изделия булочные, обогащенные витаминами и минеральными веществами, для детей дошкольного и школьного возраста | ТУ 10.86.10-002-37165011-2022 |
| 200.094012 | Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминами и минеральными веществами, для детей дошкольного и школьного возраста | ТУ 10.86.10-003-37165011-2022 |
| 200.094013 | Ремонтная сухая строительная смесь «Быстротвердеющий состав ПП30» | ТУ 23.64.10-015-75488120-2022 |
| 200.094014 | Сырье косметическое «Тридекапептид меди» | ТУ 20.59.59-001-39669825-2022 |
| 200.094015.01 | Рожки вафельные для мороженого | ТУ 10.72.12-002-73523504-2017 изменение №01 |
| 200.094016.02 | Рожки вафельные с пищевыми красителями для мороженого | ТУ 10.72.12-003-73523504-2017 изменение №02 |
| 200.094017.02 | Вафельные стаканчики для мороженого | ТУ 10.72.12-004-73523504-2019 изменение №02 |
| 200.094018 | Рыба мороженая | ТУ 10.20.10-001-28600411-2022 |
| 200.094019 | Катализатор CS-2084F | ТУ 20.59.56-017-46770571-2022 |
| 200.094020 | Катализатор CS-2084 V3 | ТУ 20.59.56-018-46770571-2022 |
| 200.094021 | Печенье | ТУ 10.72.12-029-00340664-2022 (взамен ТУ 10.72.12-029-00340664-2017) |
| 200.094022 | Сыр полутвердый «ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ» | ТУ 10.51.40-031-29186818-2022 |
| 200.094024 | Икра лососевых и прочих рыб | ТУ 10.20.26-002-28600411-2022 |
| 200.094025 | Диск пятникового узла грузовых вагонов из полимерного материала НТ-450 | ТУ 30.20.40-002-14161971-2022 |
| 200.094026 | Силиконовые шнуры (полосы) круглого, квадратного, прямоугольного сечения | ТУ 22.19.20-002-18161206-2022 |
| 200.094027 | Продукция готовая пищевая | ТУ 10.20.23-001-71498825-2022 |
| 200.094028 | Молоко кобылье сухое для детского питания | ТУ 10.86.10-166-00419006-2022 |
| 200.094029 | Ветчины | СТО 64150719-010-2022 |
| 200.094030 | Сливки питьевые пастеризованные | ТУ 10.51.12-078-00419785-2022 |
| 200.094031 | Творог зерненый | ТУ 10.51.40-081-00419785-2022 |
| 200.094032 | Гексан химически чистый, «сухой», для газовой хроматографии, УФ-спектроскопии, жидкостной хроматографии, препаративной и градиентной ВЭЖХ | ТУ 20.14.11-010-62112778-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |