| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.094095 | Раствор вымывной «G-Solve» | ТУ 20.30.22-001-48481351-2022 |
| 200.094096 | Резервуары вертикальные стальные цилиндрические для воды, нефти и нефтепродуктов | ТУ 25.29.11-009-01395928-2022 |
| 200.094097 | Вентиляторы промышленные радиальные специального назначения | ТУ 28.25.20-003-28354047-2022 |
| 200.094098 | Продукция из мяса птицы сушеная | ТУ 10.13.13-002-71498825-2022 |
| 200.094099 | Продукция из мяса свинины и говядины сушеная | ТУ 10.13.14-003-71498825-2022 |
| 200.094100 | Овощи фасованные | ТУ 01.13.00-001-32608453-2022 |
| 200.094101 | Средство Nalco 1806 | ТУ 20.59.59-163-79472185-2022 |
| 200.094102 | Реагент-деэмульгатор EMULSOTRON® CC3427-NL | ТУ 20.59.59-164-79472185-2022 |
| 200.094103 | Электронасосы центробежные самовсасывающие марок НЦВС-25/65М, НЦВС-40/20М, НЦВС-40/30М, НЦВС-40/65М, НЦВС-63/20М и НЦВС-63/30М | ТУ 28.13.14-005-81697678-2022 |
| 200.094104 | Кейсы герметичные ударопрочные КОРСАР® ОГОНЬ из невоспламеняющихся материалов | ТУ 22.22.13-002-38966389-2022 (ВЕАТ.321429.000 ТУ 1) |
| 200.094105 | Кейсы герметичные ударопрочные КОРСАР® МОЛНИЯ из антистатических материалов | ТУ 22.22.13-003-38966389-2022 (ВЕАТ.321429.000 ТУ 1) |
| 200.094106 | Плиты бетонные В-4 | ТУ 23.61.11-001-81760980-2022 |
| 200.094107 | Присадка депрессорная «КОФЛОУ» (COFLOW) марок 5004, 5006 и 5008 | ТУ 20.59.42-009-66416699-2022 |
| 200.094108 | Трубы из сшитого полиэтилена, полиэтилена повышенной термостойкости и полиэтилена высокой плотности с теплоизоляцией из пенополиэтилена | ТУ 22.21.29-001-27431685-2022 |
| 200.094109 | Палладий (II) хлорид с массовой долей палладия не менее 59,0% чистый | ТУ 24.41.30-001-46487556-2022 |
| 200.094110 | Кислота платинохлористоводородная 6-ти водная – гексахлороплатинат (IV) водорода гексагидрат с массовой долей платины не менее 37.5% чистая | ТУ 20.59.59-002-46487556-2022 |
| 200.094111 | Анкеры стальные буроинъекционные «ПК ТРУМЕР-АНКЕР» | ТУ 25.11.23-001-94245469-2022 |
| 200.094112 | Барьеры тросово-сетчатые противокамнепадные «ТРУМЕР РОКФОЛЛ» | ТУ 25.11.23-002-94245469-2022 |
| 200.094113 | Сети высокопрочные для стабилизации скально-обвальных склонов «ТРУМЕР» | ТУ 25.93.13-003-94245469-2022 |
| 200.094114 | Барьеры тросово-сетчатые противоселевые «ТРУМЕР» | ТУ 25.11.23-004-94245469-2022 |
| 200.094115 | Системы тросово-сетчатые противолавинной защиты «ТРУМЕР» | ТУ 25.11.23-005-94245469-2022 |
| 200.094116 | Рукава композитные (стеклопластиковые) | ТУ 22.21.29-001-74128098-2022 |
| 200.094117 | Биомасса бактериальная сухая лактобацилл | ТУ 10.89.19-001-01964591-2022 |
| 200.094118 | Биологически активная добавка к пище | ТУ 10.89.19-002-01964591-2022 |
| 200.094119 | Продукт специализированный для диетического профилактического питания | ТУ 10.86.10-165-00419006-2022 |
| 200.094120 | Биологически активная добавка к пище "Комплекс пробиотиков и пребиотика Форте" | ТУ 10.89.19-359-54863068-2022 |
| 200.094121 | Биологически активная добавка к пище "Шалфей ВИТАНИУМ®" | ТУ 10.89.19-362-54863068-2022 |
| 200.094122 | Биологически активная добавка к пище "Liksivum Аскорбиновая кислота + рутин" | ТУ 10.89.19-174-02140024-2022 |
| 200.094123 | Биологически активная добавка к пище "Mevalpas Коэнзим Q10" | ТУ 10.89.19-175-02140024-2022 |
| 200.094124 | Буровой реагент ФХЛС-МС | ТУ 20.59.59-001-45629735-2022 |
| 200.094125 | Буровой реагент КССБ-2МС | ТУ 20.59.59-002-45629735-2022 |
| 200.094126 | Средства моющие | ТУ 20.41.32-001-06682213-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |