| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 017.001777 | Изделия булочные | |
| 017.001778 | Соломка сладкая | |
| 017.001779 | Изделия булочные | |
| 017.001780 | Хлеб карельский | |
| 017.001781 | Сухари панировочные | |
| 017.001782 | Изделия хлебобулочные диетические | |
| 017.001783 | Изделия хлебобулочные бараночные | |
| 017.001784 | Изделия сдобные и булочные | ТУ9115-004-00011371-94 |
| 017.001785 | Хлеб "Спеккл" | ТУ9115-019-05747152-96 |
| 017.001786 | Хлеб и хлебобулочные изделия обогащенные йодированным белком | ТУ9110-002-48363077-99 |
| 017.001787 | Хлеб "Витал", "Вильякас" | |
| 017.001788 | Хлеб дарницкий | |
| 017.001789 | Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки | |
| 017.001790 | Изделия хлебобулочные сдобные | |
| 017.001791 | Изделия макаронные.Группа В,1 класс | |
| 017.001792 | Хлеб из ржаной муки и смеси различных сортов ржаной и пшеничной муки | |
| 017.001793 | Сыры не жирные для плавления | ТУ 10РФ 1124-92 |
| 017.001794 | Головки сыров сборные для плавления.Технические условия | ТУ9225-175-00008064-98 |
| 017.001795 | Сыр "Пашехонский" | ТУ 49 РСФСР 519-85 |
| 017.001796 | Сыр "Адыгейский" | |
| 017.001797 | Сыр "Костромский" | |
| 017.001798 | Сметана 15% жирности,20% жирности и 30% жирности | ТУ10.02.02.789.09.89 |
| 017.001799 | Масло коровье "Крестьянское" сладкосливочное, несоленое, "Топленое" | |
| 017.001800 | Масло "Особое"(спред.) | ТУ9221-001-40334001-97 |
| 017.001801 | Масло "Доброе утро" | ТУ 9221-002-40334001-97 |
| 017.001802 | Молоко коровье пастеризованное 2,5%; 3,2% жирности;молоко топленое 4% жирности | |
| 017.001803 | Кефир 2,5% жирности | |
| 017.001804 | Ряженка 2,5% жирности | ОСт 10-02-02-2-86 |
| 017.001805 | Творог не жирный 5% жирности, 9% жирности и 18% жирности | ТУ9222-180-00419785-99 |
| 017.001806 | Кефир обогащенный бифидобактериями "Бифидок" | ТУ9222-001-16414608-93 |
| 017.001807 | Квас хлебный в цистернах, квасных бочках | |
| 017.001808 | напитки безалкогольные, газированные |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |