| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.119310.01 | ЭСПЕРО, КС (200+120 г/л) | ТУ 2441-140-48811647-2015, изм.1 |
| 200.119310.02 | ЭСПЕРО, КС (200+120 г/л) | ТУ 2441-140-48811647-2015, изм.2 |
| 200.119310.03 | ЭСПЕРО, КС (200+120 г/л) | ТУ 2441-140-48811647-2015, изм.3 |
| 200.119311 | ГОНЧАРНЫЕ КРУГИ iMold | ТУ 5171-001-0194103226-2015 |
| 200.119312 | Гитарный предусилитель моделей SL/LD, DP-13, SOLO, PWR-120/150/220 | ТУ 6587-001-29916234-2015 |
| 200.119313 | Панели звукоизолирующие и звукопоглащающие | ТУ 5284-006-73088633-2013 |
| 200.119314 | Пигменты для перманентного макияжа. Разбавитель для пигментов перманентного макияжа. | ТУ 9158-001-45174168-2015 |
| 200.119315 | Полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и субпродуктов. | ТУ 9214-001-96618621-2015 |
| 200.119316 | Картофель, культуры овощные и бахчевые свежие фасованные и весовые | ТУ 9730-001-13267816-15 |
| 200.119317 | Культуры плодовые, ягодные, цитрусовые и виноград свежие фасованные | ТУ 9760-002-13267816-15 |
| 200.119318 | Культуры плодовые, ягодные, цитрусовые и виноград свежие и фасованные. | ТУ 9760-002-37234230-15 |
| 200.119319 | Культуры плодовые, ягодные, цитрусовые и виноград свежие и фасованные. | ТУ 9760-002-37234230-15 |
| 200.119320 | Картофель, культуры овощные и бахчевые свежие фасованные и весовые | ТУ 9730-001-37234230-15 |
| 200.119322 | АППАРАТ КВЧ ТЕРАПИИ ТРЕХЧАСТОТНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КВЧ-7,1/5,6/4,9 -НД (НД2) | ТУ 9444-001-23497428-2015 |
| 200.119323 | ЦЕНТРАТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СЕРИИ ЦГМС | ТУ 3663-001-50804643-2015 |
| 200.119324 | Термометрические скважины (ТС.Н, ТС.НП, ТС.В); гидрогеологические скважины (ГС); глубинные реперы (ГР) | ТУ 5260-008-01403119-2015 (Взамен ТУ 4100-007-01403119-2012) |
| 200.119325 | Изделия молочные | ТУ 9222-001-18359960-2015 |
| 200.119326 | Сухарики ржаные "Путинские" | ТУ 9118-003-58282523-2015 |
| 200.119327 | Сухарики пшеничные "Николаевские" | ТУ 9118-002-58282523-2015 |
| 200.119328 | РОВИНГ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЙ | ТУ 5952-001-29274362-2015 |
| 200.119329 | ВОЛОКНО ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЕ РУБЛЕНОЕ | ТУ 5952-002-29274362-2015 |
| 200.119330 | Мазут флотский Ф-5 | СТО 88243745-001-2015 |
| 200.119331 | РЫБА СЛАБОСОЛЕНАЯ МОРОЖЕНАЯ | ТУ 9262-001-11132874-2015 |
| 200.119332 | АВТОМАТ ИГРОВОЙ "Gold of gravity" | ТУ 9685-001-11551217-2015 |
| 200.119333 | БАШНЯ "Lotto Tower" | ТУ 9685-002-11551217-2015 |
| 200.119334 | АППАРАТЫ ЕМКОСТНЫЕ И ИХ БЛОКИ | ТУ 3600-002-13308260-2015 |
| 200.119335 | ЛЕНТА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "ОЛМИКС" | ТУ 5775-001-28915422-2015 |
| 200.119336 | Стержневые и узловые элементы пространственных конструкций типа "МЕКОС-СПК" | ТУ 5285-001-82888771-2015 |
| 200.119337 | Анти-турбулентная присадка для нефти "Fly CHEM 6000" | ТУ 2458-014-81453568-2015 |
| 200.119338 | БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | ТУ 5741-001-20519342-2014 |
| 200.119339 | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ КРЫМА" | ТУ 0131-001-00959524-2015 |
| 200.119340 | БЛОКИ ПЕНОБЕТОННЫЕ "ТЕПЛОЭКОБЛОК" | ТУ 5741-001-154504165-2015 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |