| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.122755 | Программно-информационный продукт | СТО 73562483-024-2016 |
| 200.122756 | Приправы "Монреаль микс" | ТУ 9199-001-05026702-2016 |
| 200.122757 | Мобильные моющие блоки типа ММБ для выполнения работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дез | ТУ 4859-001-04787267-2016 |
| 200.122758 | Модернизированный опрыскиватель гидроизолятор-краситель для обработки (окрашивания методом дисперсии) вну | ТУ 4859-002-04787267-2016 |
| 200.122759 | Мобильные моющие блоки типа ММБ ддя выполнения работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дез | ТУ 4859-001-04790447-2016 |
| 200.122760 | Модернизированный опрыскиватель гидроизолятор-краситель для обработки (окрашивания методом дисперсии) вну | ТУ 4859-002-04790447-2016 |
| 200.122761 | Мобильные моющие блоки типа ММБ для выполнения работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дез | ТУ 4859-0012-04790097-2016 |
| 200.122762 | Модернизированный опрыскиватель гидроизолятор-краситель для обработки (окрашивания методом дисперсии) вну | ТУ 4859-002-04790097-2016 |
| 200.122763 | Лючки инспекционные для технологического оборудования и трубопроводов | ТУ 5263-011-09167865-2016 (Идентичны 25.11.23-011-09167865-2016) |
| 200.122764 | Напиток сухой растворимый для приготовления коктейлей | ТУ 9198-012-58032938-2016 (Идентичны 10.89.19-012-58032938-2016) |
| 200.122766 | Порошки теплоизолирующие (зола рисовой лузги) высокоуглеродистые и низкоуглеродистые | ТУ 1522-008-99958856-2015 |
| 200.122767 | Продукция кормовая | ТУ 9291-004-11756847-2016 |
| 200.122768 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие | ТУ 9214-002-29006710-2016 |
| 200.122769 | Соединители низкочастотные цилиндрические (СНЦ144) | ТУ 6313-001-37385495-2016 |
| 200.122770 | Топлива дизельные. Определение присадок Keropur DR производства BASF экстракционно-фотометрическим методо | СТО 29034994-004-2016 |
| 200.122771 | Установка мобильная буровая УМБ-125 | ТУ 4831-002-02245964-2016 |
| 200.122772 | Сироп на растительном сырье с пантогематогеном "Алтамар" | ТУ 9185-001-03673403-2016 |
| 200.122773 | Подложки из ситалла марки СТ50-1 | ТУ 6366-002-13764590-2016 (Взамен ТУ 11-88 ТХО.735.062, ЛМКФ...) |
| 200.122774 | Заготовки из ситалла марки СТ50-1 | ТУ 5931-001-13764590-2016 |
| 200.122775 | Компоновка универсально-соединительная ОТ15 | ТУ 3669-001-12521218-2016 |
| 200.122776 | Сепараторы MAGNIS типа СБМ | ТУ 3132-002-98435497-2016 |
| 200.122777 | Наполнители фруктовые | ТУ 9168-038-96132410-2016 |
| 200.122778 | Блочно-модульная котельная в железобетонной оболочке торговой марки "ЭЗОИС", тип БМКЖО 0,5/5 | ТУ 4938-021-03989721-2016 |
| 200.122779 | Рыба копченая | ТУ 9263-132-09764868-16 |
| 200.122780 | Гелеобразующий состав для нефтедобычи ГЕЛЕН 13 | ТУ 2163-009-69872736-2016 |
| 200.122780.01 | Гелеобразующий состав для нефтедобычи ГЕЛЕН 13 | ТУ 2163-009-69872736-2016, Изменение1 |
| 200.122780.02 | Гелеобразующий состав для нефтедобычи ГЕЛЕН 13 | ТУ 2163-009-69872736-2016, Изменение №2 |
| 200.122780.03 | Гелеобразующий состав для нефтедобычи ГЕЛЕН 13 | ТУ 2163-009-69872736-2016, Изменение 3 |
| 200.122780.04 | Гелеобразующий состав для нефтедобычи ГЕЛЕН 13 | ТУ 2163-009-69872736-2016, Изменение 4 |
| 200.122781 | Жидкость стеклоомывающая "Master-30","Master-20","Master-15","Master-10", "Master-5", "Master-летняя" | ТУ 2384-001-0103870865-2016 |
| 200.122782 | Средство для мытья посуды "Glossvale" | ТУ 2383-002-02787760-2016 |
| 200.122783 | Автошампунь для бесконтактной мойки концентрированный "Glosswheel" | ТУ 2384-001-02787760-2016 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |