| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.126654 | Устройства распределительные катодной защиты типа УКЗ ПВЕК | ТУ 27.12.10-012-52586096-2017 |
| 200.126655 | Кислота соляная синтетическая техническая | ТУ 20.13.24-007-87557197-2018 |
| 200.126656 | Смола эпоксидная модифицированная марки К-153А | ТУ 2225-434-00209349-2017 Взамен ТУ 2225-434-00209349-2003 |
| 200.126657 | Смола эпоксидная модифицированная марки К-115 | ТУ 2225-436-00209349-2017 Взамен ТУ 2225-436-00209349-2003 |
| 200.126658 | Рыба горячего копчения | ТУ 10.20.24-001-24775438-2018 |
| 200.126659 | Рыба соленая | ТУ 10.20.23-003-24775438-2018 |
| 200.126660 | Рыба холодного копчения | ТУ 10.20.24-002-24775438-2018 |
| 200.126661 | Сыры "Harmony^tm", обогащенные пробиотиком | ТУ 10.51.40-003-91966978-2018 Взамен ТУ 10.51.40-002-91966978-2017 |
| 200.126662 | Корпуса металлические (оболочки) для распределительных устройств на напряжение до 1000 В до 6300 А. | ТУ 27.12.40-001-63077311-2018 |
| 200.126663 | Интерьерные водно-дисперсионные краски | ТУ 20.30.11-042-48797870-2017 |
| 200.126664 | Интерьерные водно-дисперсионные краски | ТУ 20.30.11-043-48797870-2017 |
| 200.126665 | Фасадные водно-дисперсионные краски | ТУ 20.30.11-044-48797870-2017 |
| 200.126666 | Интерьерные водно-дисперсионные краски | ТУ 20.30.11-045-48797870-2017 |
| 200.126667 | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой типа МУПТВ | ТУ 28.29.22-002-20267981-2017 |
| 200.126668 | Овощи и грибы фасованные | ТУ 10.39.14-001-05860997-2018 |
| 200.126669 | Двери рентгенозащитные из алюминиевых профилей | ТУ 25.12.10-001-86806356-2018 |
| 200.126669.01 | Двери рентгенозащитные из алюминиевых профилей | ТУ 25.12.10-001-86806356-2018, изм.1 |
| 200.126670 | Ингибитор биоотложений CHIMEC CH 7662 | ТУ 20.59.59-003-38221761-2018 |
| 200.126671 | Кефир | ТУ 10.51.52-025-0159783615-2018 |
| 200.126672 | Гигиенический наполнитель для кошачьего туалета | ТУ 20.14.71-001-00281921-2018 |
| 200.126673 | Плиты пенополистирольные | ТУ 22.21.41-001-91668471-2018 |
| 200.126674 | Изделия хлебобулочные | ТУ 10.71.11-001-0163361916-2018 |
| 200.126675 | Комплекс минерально-газовый "MINERAL FOAM" | ТУ 27.90.40-001-0106157337-2017 |
| 200.126676 | БИОСЕПТИК "ЭКО-НОМ" | ТУ 28.29.12-001-0194119823-2018 |
| 200.126676.01 | Станция глубокой биологической очистки сточных вод "ПОСЕЙДОН" | ТУ 28.29.12-001-0194119823-2018, изм.1 |
| 200.126677 | Оборудование и комплектующие для подготовки и очистки воды | ТУ 28.29.12-002-16947351-2018 |
| 200.126678 | Изделия хлебобулочные | ТУ 10.71.11-001-0113121431-2018 |
| 200.126679 | Изделия хлебобулочные с мясными начинками | ТУ 10.71.11-002-0113121431-2018 |
| 200.126680 | Изделия мучные с начинками из мяса | ТУ 10.71.11-001-64918600-2018 |
| 200.126681 | Изделия мучные с начинками из морепродуктов | ТУ 10.71.11-002-64918600-2018 |
| 200.126682 | Изделия мучные с начинками из мяса птицы | ТУ 10.71.11-003-64918600-2018 |
| 200.126683 | Изделия мучные с начинками (прочие начинки) | ТУ 10.71.11-004-64918600-2018 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |