| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.128690 | Блины | ТУ 10.85.19-001-17457086-2018 |
| 200.128691 | Устройства комплектные низковольтные типов ГРЩ, ЩР, РЩ, ЩАП, ЩАВР, АВР, ЩУ, ЩУР, ЩА, ЩО, ЩАО, ВРУ на напряжение до 1000В. | ТУ 27.12.31-001-09808465-2018 |
| 200.128692 | Пенный концентрат "Ultra" | ТУ 20.41.31-001-81453798-2018 |
| 200.128693 | Консервы мясосодержащие. Каша с мясом | ТУ 10.13.15-003-27273128-18 |
| 200.128694 | Микрореактор проточный МРП | ТУ 23.19.26-001-0133595927-2018 СЕЮР.942849.001 ТУ |
| 200.128695 | Ткани хлопчатобумажные пропитанные марок ТП-2, ТП-3, ТП-9, ТП-13 | ТУ 6-07-5015226-14-89 |
| 200.128696 | Стеклотекстолит марок ПСК и ПСКА | ТУ 2296-098-05015227-2005 |
| 200.128697 | Стеклотекстолит марок ЖСП | ТУ 2296-106-05015227-2006 |
| 200.128698 | Продукт Глиноземистый Кальцинированный ПКГ-25 | ТУ 07.29.19-035-66968482-2018 |
| 200.128699 | Средство индивидуальной защиты от падения с высоты - опора в сборе | ТУ 28.99.52-002-01388360-2018 |
| 200.128700 | Фрикадельки, тефтели, ежики | ТУ 10.13.15-002-29051030-2018 |
| 200.128701 | Бактерицид ББР 610 | ТУ 20.59.59-023-69872736-2018 |
| 200.128701.01 | Бактерицид ББР 610 | ТУ 20.59.59-023-69872736-2018, изм.1 |
| 200.128701.02 | Бактерицид ББР 610 | ТУ 20.59.59-023-69872736-2018, изм.2 |
| 200.128701.03 | Бактерицид ББР 610 | ТУ 20.59.59-023-69872736-2018, изм.3 |
| 200.128701.04 | Бактерицид ББР 610 | ТУ 20.59.59-023-69872736-2018, изм.4 |
| 200.128702 | Полиакриламид для нефтедобычи ПДН 8 | ТУ 20.16.53-025-69872736-2018 |
| 200.128702.01 | Полиакриламид для нефтедобычи ПДН 8 | ТУ 20.16.53-025-69872736-2018, изм.1 |
| 200.128703 | Консервы рыбные натуральные | ТУ 10.20.25-001-0111524946-2018 |
| 200.128703.01 | Консервы рыбные натуральные | ТУ 10.20.25-001-0111524946-2018 |
| 200.128703.05 | Консервы рыбные натуральные | Изменение №5 ТУ 10.20.25-001-0111524946-2018 |
| 200.128704 | Лента изоляционная мастичная для защиты подземных трубопроводов от коррозии - лента ЛИТ | ТУ 23.99.12-001-12467507-2018 Взамен ТУ 2245-003-18314696-2006 |
| 200.128705 | Средство гигиены полости рта "Био-спрей "Живица+" | ТУ 20.42.18-004-16609364-2018 |
| 200.128706 | Средство гигиены полости рта "Био-спрей "Живица" | ТУ 20.42.18-003-16609364-2018 |
| 200.128707 | Средство гигиены полости рта натуральный био-спрей "Жизненная сила" | ТУ 20.42.18-005-16609364-2018 |
| 200.128708 | Изделия колбасные варено-копченые и полукопченые из мяса птицы | ТУ 10.13.14-002-86608975-2018 |
| 200.128709 | Соусы | ТУ 10.39.17-001-0138724075-2018 |
| 200.128710 | Изделия колбасные сырокопченые из мяса птицы | ТУ 10.13.14-003-86608975-2018 |
| 200.128711 | Заготовки овощные фасованные | ТУ 10.39.18-004-21945443-2017 |
| 200.128712 | Устройство локального пожаротушения "Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий - "Вишня" | ТУ 28.29.22-001-90774395-2018 Взамен 4854-001-90774395-2016 |
| 200.128713 | Резиновая крошка | ТУ 22.19.10-001-33923518-2018 |
| 200.128714 | Топливо дизельное зимнее и арктическое | СТО 68017147-006-2018 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |