| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.128715 | Электродвигатели асинхронные трехфазные двухполюсные типа АЗМ и АРМ мощностью 1000...8000 кВт, напряжением 3, 6 и 10 кВ. | ТУ 27.11.25-001-32647536-2018 |
| 200.128716 | Масло льняное нерафинированное | ТУ 10.41.29-008-02463371-2018 |
| 200.128719 | Фасонные части к трубам полимерным со структурированной стенкой для систем наружной канализации | ТУ 22.21.29-045-73011750-2018 Взамен ТУ 2248-045-73011750-2015 |
| 200.128720 | Трубы полимерные со структурированной стенкой "КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для систем наружной канализации | ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Взамен ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 |
| 200.128721 | Теплоизолирую0ий материал ТРИОТЕРМ 3000 | ТУ 20.30.11-130-40141638-2018 |
| 200.128722 | Средства рассредоточения взрывчатых веществ при проведении горновзрывных работ. | ТУ 28.99.39-001-04409200-2017 |
| 200.128723 | Приборы световые сигнальные, заградительные огни для высотных объектов и сооружений, типы: "ЗОМ", "ЗОС", "СДЗО-05". | ТУ 27.40.39-004-28320930-2018 |
| 200.128724 | Нефть | ТУ 06.10.10-001-33527923-2018 |
| 200.128725 | Пышки | ТУ 9116-002-02500868-2016 |
| 200.128726 | Масло растительное | ТУ 10.42.10-008-12610135-2018 |
| 200.128727 | Устройство комплектное низковольтное | ТУ 27.12.31-001-47517354-2018 |
| 200.128728 | Продукция из мяса и мяса птицы | ТУ 10.13.14-001-0141523069-2018 |
| 200.128729 | Семена подсолнечника обжаренные | ТУ 01.11.95-001-06298207-2018 |
| 200.128730 | Сплав алюминиевый литейный марки AlSi7MgSr в чушках | ТУ 24.42.11-062-66968482-2018 |
| 200.128731 | Сплав алюминиевый литейный марки AlSi9MgSr в чушках | ТУ 24.42.11-061-66968482-2018 |
| 200.128732 | Сплав алюминиевый литейный марки AlSi7Mg в чушках | ТУ 24.42.11-060-66968482-2018 |
| 200.128733 | Сплав алюминиевый литейный марки AlSi11Mg в чушках | ТУ 24.42.11-059-66968482-2018 |
| 200.128734 | Сплав алюминиевый литейный марки AlSi7MgSr в чушках | ТУ 24.42.11-058-66968482-2018 |
| 200.128735 | Зерна воздушные | ТУ 10.61.33-003-12984349-2018 |
| 200.128736 | Гелий газообразный (сжатый) | ТУ 20.11.11-006-76237928-2018 |
| 200.128737 | Смеси сушеных овощей, трав и специй | ТУ 10.84.12-013-96574898-2018 |
| 200.128738 | Лак ЭП-934 | ТУ 20.30.12-108-05758799-2018 Взамен ТУ 2311-108-05758799-2003 |
| 200.128738.01 | Лак ЭП-934 | ТУ 20.30.12-108-05758799-2018 , изм.1 |
| 200.128739 | Масло экспандерное АВИКС ЭМ 500 | ТУ 19.20.29-012-29843759-2018 |
| 200.128740 | Вода питьевая негазированная первой категории "TAIR VODA" | ТУ 11.07.11-001-0135013502-2018 |
| 200.128741 | Сметана | ТУ 10.51.52-002-30133477-2018 |
| 200.128742 | Сыр мягкий "По-адыгейски" | ТУ 10.51.40-001-82984210-2018 |
| 200.128743 | Гранатовый абразив | ТУ 08.99.22-001-99892133-2018 |
| 200.128744 | Смазки серии AVIKS ALTA Q3 | ТУ 19.20.29-013-29843759-2018 |
| 200.128745 | Грунт техногенный | ТУ 23.64.10-002-62517044-2018 |
| 200.128746 | Растворитель карбонатных и сульфатных отложений К-902 | ТУ 20.59.42-154-40065452-2018 |
| 200.128748 | Конфеты ручной работы "Шелковица 1:0" | ТУ 10.82.22-001-0135088955-2018 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |