| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.128898 | Наполнители фруктовые | ТУ 10.39.25-085-96132410-2018 |
| 200.128899 | Вода техническая | ТУ 20.13.52-002-75338745-2018 |
| 200.128900 | Перекрытия для радиальных отстойников D33 | ТУ 42.21.13-002-91521118-2018 |
| 200.128900.01 | Перекрытия для радиальных отстойников D33 | ТУ 42.21.13-002-91521118-2018, изм.1 |
| 200.128901 | Мясо птицы | ТУ 10.12.10-001-32824398-2018 |
| 200.128902 | Наполнители с кофе | ТУ 10.83.12-084-96132410-2018 |
| 200.128905 | Очистные сооружения промышленных, ливневых и талых вод "УСВ" и "УСВ-М" | ТУ 28.29.12-001-33464944-2018 |
| 200.128906 | Сухокислотный состав СКС | ТУ 20.59.59-026-69872736-2018 |
| 200.128906.01 | Сухокислотный состав СКС | ТУ 20.59.59-026-69872736-2018, изм.1 |
| 200.128907 | Химический анкер РЕКС® ФИКС ЭПО ТИКС | ТУ 20.52.10-001-25916013-2018 |
| 200.128908 | Химический анкер РЕКС® ФИКС ЭПО ТИКС ЗИМНИЙ | ТУ 20.52.10-002-25916013-2018 |
| 200.128909 | Химический анкер РЕКС® ФИКС АКРЭП | ТУ 20.52.10-003-25916013-2018 |
| 200.128910 | Локальные очистные сооружения КВ-ЛОС | ТУ 28.29.12-001-90132283-2018 |
| 200.128911 | Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные | ТУ 32.99.53-001-27094609-2018 |
| 200.128912 | Специи, приправы, пряности фасованные | ТУ 10.84.23-004-81710686-18 |
| 200.128913 | Изделия косметические по уходу за кожей | ТУ 20.42.15-001-02020573-2018 |
| 200.128914 | Масла эфирные | ТУ 20.53.10-002-02020573-2018 |
| 200.128915 | Каркас геодезический проекционного купола | ТУ 25.11.23-003-03692458-2018 |
| 200.128916 | Флекс-материал для производства пиролизного топлива и технического углерода. | ТУ 38.11.59-004-66033946-2018 |
| 200.128917 | Уголь древесный | ТУ 20.14.72-002-39025140-2018 |
| 200.128918 | Ароматизаторы, вкусоароматические добавки, прикормки и насадки для ловли рыб. | ТУ 10.89.19-001-0065392299-2018 |
| 200.128919 | Фуллерен гидроксилированный | ТУ 23.99.14-001-124737935-2018 |
| 200.128920 | Удобрение органическое на основе продуктов жизнедеятельности животных (свиней) | ТУ 20.15.80-001-00779880-2018 |
| 200.128921 | Печенье | ТУ 10.72.12-016-00183992-2018 Взамен ТУ 9131-001-00183992-2014 |
| 200.128922 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л. | ТУ 22.23.13-001-12416102-2018 |
| 200.128923 | Мясо птицы варено-копченое | ТУ 10.13.14-001-19548019-2018 |
| 200.128924 | Депрессорно-диспергирующая присадка "HITECH 3010" | ТУ 20.59.42-020-00106945-2018 |
| 200.128925 | Депрессорно-диспергирующая присадка "HITECH 6.1" | ТУ 20.59.42-018-00106945-2018 |
| 200.128926 | Контейнерная автозаправочная станция | ТУ 28.99.39-001-21477736-2018 |
| 200.128927 | Напиток винный газированный полусладкий "Мата Хари. MATA HARI" | ТУ 10.02.12-001-89959008-2018 |
| 200.128928 | Зелень свежая | ТУ 01.13.19-001-10195022-2018 |
| 200.128929 | Блинчики жареные с начинками | ТУ 10.85.19-001-12856338-2018 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |