| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.129777 | Крупа гречневая: ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) | ТУ 10.61.31-002-68538248-2019 |
| 200.129778 | Палочки кукурузные и завтраки сухие | ТУ 10.61.33-001-38761405-2019 |
| 200.129779 | Батончики мультизлаковые и ореховые с ягодами и травами | ТУ 10.61.33-002-38761405-2019 |
| 200.129780 | Сыры полутвердые | ТУ 10.51.40-012-76374039-2019 |
| 200.129781 | Сыр "Кальятта" | ТУ 10.51.40-002-35055552-2019 |
| 200.129782 | Воды искусственно минерализованные питьевые | ТУ 11.07.19-001-25861140-2019 |
| 200.129783 | Присадки для бензинов "ULTRA" антидетонационные | СТО 01546287-002-2019 |
| 200.129784 | Муфты концевые и соединительные холодной усадки и гибридные для силовых кабелей на напряжение от 6 до 45 кВ включительно | ТУ 27.33.14-001-95958929-2019 |
| 200.129785 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые электронные НОРМА СВКД | ТУ 26.51.63-003-30624784-2019 |
| 200.129786 | Детское удерживающее устройство (бустер) модели LB311/PL311 | ТУ 29.32.20-001-03542635-2019 |
| 200.129787 | HELIOPUR 41-02 Грунт-эмаль различных цветов | ТУ 20.30.12-001-00204375-2019 |
| 200.129788 | Пылеподавитель "КОЛТЕК ПП 6150" | ТУ 20.41.20-080-26913347-2019 |
| 200.129789 | Флокулянт "SB STAB" | ТУ 20.16.53-095-97015824-2019 |
| 200.129790 | Супы и бульоны | ТУ 10.89.11-001-05749145-2019 |
| 200.129791 | Изделия кулинарные | ТУ 10.85.19-002-05749145-2019 |
| 200.129792 | Стойки железобетонные СВ 95-2, СВ 95-3С, СВ 95-3, СВ 110-3,5, СВ 110-5 | ТУ 23.61.12-001-66086339-2019 |
| 200.129793 | Удобрения органоминеральные "БРУЕРС-АМК" | ТУ 20.15.79-002-35756432-2019 |
| 200.129793.01 | Удобрения органоминеральные "БРУЕРС-АМК" | ТУ 20.15.79-002-35756432-2019, изм.1 |
| 200.129794 | Смеси битумные - полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) | ТУ 19.20.42-001-11509570-2019 |
| 200.129795 | Расходомеры-счетчики холодной и горячей воды ВСЭ | ТУ 26.51.63-007-06469904-2019 |
| 200.129796 | Комплект термопреобразователей сопротивления Pt 500 | ТУ 26.51.51-008-06469904-2019 |
| 200.129797 | Теплосчетчик СТ 10 | ТУ 26.51.70-009-06469904-2019 |
| 200.129798 | Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 | ТУ 26.51.52-006-06469904-2019 |
| 200.129799 | Устройства ввода/вывода данных прочие | РНТЕ.467219.035 ТУ |
| 200.129800 | Состав цементно-полимерный для закрепления грунтов основания фундаментов | ТУ 20.59.59-001-0131097040-2018 |
| 200.129801 | Присадки депрессорные REALFLOW | ТУ 20.59.42-001-39170103-2019 |
| 200.129802 | Шнур базальтовый теплоизоляционный | ТУ 23.99.19-001-62388670-2019 |
| 200.129803 | Трубы и соединительные детали стальные с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием | ТУ 24.20.13-012-70403923-2019 |
| 200.129803.02 | Трубы и соединительные детали стальные с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием | ТУ 24.20.13-012-70403923-2019, изм.2 |
| 200.129804 | Полуфабрикаты из рыбы | СТО 20343957-001-2019 |
| 200.129805 | Подложки керамические на основе алюминия нитрида | ТУ 26.11.40-005-13764590-2019 |
| 200.129806 | Симуляторы механического тира для развития ловкости, координации и глазомера "Поймай приз - 2" | ТУ 28.99.32-001-93656064-2019 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |