| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.129873 | Волокно пеньковое котонизированное | ТУ 13.10.29-002-28889529-2019 |
| 200.129874 | Волокно пеньковое котонизированное медицинского назначения | ТУ 13.10.29-003-28889529-2019 |
| 200.129876 | Модулирующий ИК - Рефлектор (ИНФЛЕКТОР) | ТУ 28.93.14-001-35721983-2019 |
| 200.129879 | Кольматанты на основе муки лузги подсолнечника | ТУ 20.59.59-002-06511635-2018 |
| 200.129880 | Блок совместной защиты марки ТПС | ТУ 27.12.31-006-29550129-2019 |
| 200.129881 | Сыр "Великий Государь" | ТУ 10.51.40-022-29186818-2019 |
| 200.129882 | Полуфабрикаты мясные | ТУ 10.13.14-002-36725629-2019 |
| 200.129883 | Полуфабрикаты из мяса птицы | ТУ 10.13.14-001-36725629-2019 |
| 200.129884 | Бриг, КС (500г/л) | ТУ 20.20.12-188-48811647-2019 |
| 200.129885 | Кантор, ККР (200г/л) | ТУ 20.20.15-164-48811647-2019 |
| 200.129885.01 | Кантор, ККР (200г/л) | ТУ 20.20.15-164-48811647-2019, изм.1 |
| 200.129886 | Имидор, ВРК (200г/л) | ТУ 20.20.11-058-48811647-2019 (Взамен ТУ 2441-058-4881164-2004, ТУ 2387-059-488116447-2011) |
| 200.129886.01 | Имидор, ВРК (200г/л) | ТУ 20.20.11-058-48811647-2019, изм. №1 |
| 200.129887 | Кинфос, КЭ (300+40г/л) | ТУ 20.20.11-061-48811647-2019 (Взамен ТУ 2441-061-4881164-2006) |
| 200.129887.01 | Кинфос, КЭ (300+40г/л) | ТУ 20.20.11-061-48811647-2019 Изм. 1 |
| 200.129889 | Добавки связующие на основе тонкодисперсных керамических порошков | ТУ 2320.14-003-75430132-2019 |
| 200.129889.01 | Добавки связующие на основе тонкодисперсных керамических порошков | ТУ 23.20.14-003-75430132-2019, изм.1 |
| 200.129889.02 | Добавки связующие на основе тонкодисперсных керамических порошков | ТУ 23.20.14-003-75430132-2019, изм.2 |
| 200.129889.03 | Добавки связующие на основе тонкодисперсных керамических порошков | ТУ 23.20.14-003-75430132-2019, изм.3 |
| 200.129890 | Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС.ТПС | ТУ 28.99.39-004-29550129-2019 |
| 200.129891 | Изделия хлебобулочные: пироги с начинкой из мяса птицы. | ТУ 10.71.11-001-66346119-2019 |
| 200.129892 | Силикагель технический фасованный | ТУ 20.13.24-001-59959040-2019 |
| 200.129893 | Пеностекло гранулированное | ТУ 23.19.26-004-91183271-2019 |
| 200.129894 | Металлокорд | ТУ 25.93.11-005-00092479-2019 |
| 200.129895 | Газ пиролизный | ТУ 19.20.32-004-00092479-2019 |
| 200.129896 | Масло пиролизное | ТУ 19.20.28-003-00092479-2019 |
| 200.129897 | Углерод технический | ТУ 20.13.21-002-00092479-2019 |
| 200.129898 | Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные, замороженные рубленные | ТУ 10.13.14-002-10305278-2019 |
| 200.129899 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие | ТУ 10.13.14-001-10305278-2019 |
| 200.129900 | Станции насосные блочно-модульные (БМНС) | ТУ 4859-001-22519027-2016 |
| 200.129901 | Комплекс модификации серы | ТУ 23.99.19-002-91846079-2018 |
| 200.129902 | Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой | ТУ 23.99.19-002-38294984-2019 Взамен ТУ 4937-001-38294984-2012 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |