| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.130303 | Жидкий асфальт - "Мастика 03" - битумная жидкая мастика | ТУ 23.99.12-005-14294206-2019 |
| 200.130304 | Грунт технический, переменного состава | ТУ 08.92.10-001-63491418-2019 |
| 200.130305 | Биопрепарат "Закваска термофильных молочнокислых бактерий" | ТУ 38.22.19-001-03130200-2016 |
| 200.130306 | Эфир сосновый канифоли глицериновый | ТУ 20.14.71-001-03391691-2019 |
| 200.130307 | Эфир талловой канифоли глицериновый | ТУ 20.14.71-002-03391691-2019 |
| 200.130309 | Микрозелень | ТУ 01.13.19-001-0152549064-2019 |
| 200.130310 | Огнезащитный состав "FactorTerm S" | ТУ 23.99.19-001-39645931-2019 |
| 200.130311 | Огнезащитный состав "FactorTerm W" | ТУ 23.99.19-002-39645931-2019 |
| 200.130312 | Мука рыбная кормовая | ТУ 10.91.10-002-16299030-2019 |
| 200.130313 | Одноразовое средство для заваривания горячих напитков | ТУ 17.12.43-001-0187931810-2019 |
| 200.130314 | Контроллер для сетевых систем управления доступом PARSEC-NC-30K | ТУ 26.30.50-015-51305942-2019 |
| 200.130315 | Изделия хлебобулочные | ТУ 10.71.11-002-0060875623-2019 |
| 200.130316 | Торты и пирожные | ТУ 10.71.12-003-0060875623-2019 |
| 200.130317 | Автозаправочные станции | ТУ 28.99.39-001-10447512-2019 |
| 200.130318 | Деревянные детали опор для ВЛ 0.4 - 35 кВ, пропитанные защитными средствами группы "ССА" | ТУ 02.20.11-001-96502166-2019 |
| 200.130319 | Стойка железобетонная вибрированная СВ95-3,2 для опор ВЛ напряжением 0,4 кВ | ТУ 23.61.12-080-96502166-2019 |
| 200.130319.01 | Стойка железобетонная вибрированная СВ95-3,2 для опор ВЛ напряжением 0,4 кВ | ТУ 23.61.12-080-96502166-2019 |
| 200.130320 | Дистилляты газового конденсата многокомпонентные "ERP-D" | ТУ 19.20.32-006-61819369-2019 |
| 200.130321 | Покрытие рукавное марки Империал | ТУ 22.21.42-003-89130474-2019 |
| 200.130322 | Масло растительное на основе рафинированных дезодорированных натуральных и модифицированных растительных масел | ТУ 10.41.59-001-36581879-2019 |
| 200.130323 | Суглинки и глины для строительных работ | ТУ 08.12.22-001-03788572-2019 |
| 200.130324 | МАШИНА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВАЯ СТАНОК "УЗОР-УНИВЕРСАЛ" | ТУ 28.41.33-023-05071513-2019 |
| 200.130325 | МАШИНА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВАЯ СТАНОК "УЗОР-УНИВЕРСАЛ" | ТУ 28.41.33-018-01018022234-2019 |
| 200.130326 | МАШИНА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВАЯ СТАНОК "УЗОР-Н1" | ТУ 28.41.33-022-05071513-2019 |
| 200.130327 | МАШИНА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВАЯ СТАНОК "УЗОР-Н1" | ТУ 28.41.33-017-0101802234-2019 |
| 200.130328 | Чай и чай с добавками | ТУ 10.83.13-001-0116390832-2019 |
| 200.130329 | Батончики "Мюсли" | ТУ 9129-004-53955963-04 |
| 200.130329.01 | Батончики "Мюсли" | ТУ 10.82.23-004-53955963-2019 ид.ТУ 9129-004-53955963-04, изм.1 |
| 200.130330 | Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные | ТУ 10.13.14-002-10305278-2019 |
| 200.130331 | Продукция готовая из рыбы | ТУ 10.20.25-001-10305278-2019 |
| 200.130332 | ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ "AQUATERM-PLASMA" | ТУ 20.59.43-019-93747542-2019 |
| 200.130333 | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие торговой марки: "Sinka" | ТУ 20.59.43-008-16722400-2019 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |