| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.136349 | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ | ТУ 10.82.22-007-37289337-2021 |
| 200.136350 | МАРМЕЛАД | ТУ 10.82.23-008-37289337-2021 |
| 200.136351 | ПЕЧЕНЬЕ | ТУ 10.72.12-009-37289337-2021 |
| 200.136352 | ФУТЕРОВКИ ОГНЕУПОРНЫЕ ДЛЯ ИНДУКТОРОВ | ТУ 23.20.14-005-32464617-2021 |
| 200.136353 | АРОМАТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ МАСТЕРБАТЧ (ГРАНУЛА) APS, PVC, АТРЕ - ANLI – (СЕРИЯ -200) | ТУ 20.59.59-003-40511354-2021 |
| 200.136354 | СУПЕР-КОНЦЕНТРАТ ДЕСИКАНТА (АБСОРБЕРА ВЛАГИ) ОСУШАЮЩИЕ ДОБАВКИ ODS-ANLI – (СЕРИЯ -100) | ТУ 20.59.59-004-40511354-2021 |
| 200.136355 | ЛАК «СКОЛЬЗИНТ» | ТУ 20.30.22-005-01193283-2021 |
| 200.136356 | ВТУЛКИ СВМПЭ/ PE-UHMW "TRIBOLEN®" | ТУ 22.21.29-001-09196217-2021 |
| 200.136357 | СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ | ТУ 20.20.13-014-89864271-2021 |
| 200.136358 | СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ | ТУ 20.42.17-001-56361744-2021 |
| 200.136359 | ЛИНИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ РУЛОННЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ТУ 28.99.39-007-54903508-2021 |
| 200.136360 | ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ | ТУ 14.19.22-001-2010179447-2021 |
| 200.136361 | Смесь алюмооксидная марки САО | ТУ 38.32.25-018-66968482-2021 |
| 200.136362 | Полупродукт глиноземистый ППГ6 | ТУ 38.32.25-019-66968482-2021 |
| 200.136363 | КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИОКСИДАНТ «УЛЬТРАСТАБ» | ТУ 10.89.19-003-0187876363-2021 |
| 200.136364 | Металлические нанопорошки, оксид и нитрид алюминия, оксид титана, оксид цинка | ТУ 24.45.30-001-80064280-2021 |
| 200.136365 | Сорбет | ТУ 10.52.10-002-92941940-2021 |
| 200.136366 | АГРЕГАТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АБП | ТУ 27.11.50-011-25946066-2021 |
| 200.136367 | УСТАНОВКА БИТУМОПЛАВИЛЬНАЯ УБП5 | ТУ 28.29.60-008-54903508-2021 |
| 200.136368 | СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ СНС-2.2-300 «ОПТИМА» | ТУ 28.94.12-004-98236734-2021 |
| 200.136368.01 | СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ | ТУ 28.94.12-004-98236734-2021, изм.1 |
| 200.136369 | МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ТУ 31.02.10-001-27010899-2021 |
| 200.136370 | ИНГИБИТОР ПОЛИМЕРИЗАЦИИ «IFO АСПОДИСП» | ТУ 20.59.59-031-17391447-2021 |
| 200.136371 | ИНГИБИТОР КОКСА «IFO РЕКАРБОН» | ТУ 20.59.59-030-17391447-2021 |
| 200.136372 | КРЕСТРАЖ, КЭ (160 г/л тебуконазола + 80 г/л протиоконазола) | ТУ 20.20.15-096-59119721-2019 |
| 200.136373 | Пестицид ДЕКСТЕР, КС (115 г/л ацетамиприда + 106 г/л лямбда-цигалотрина) | ТУ 20.20.11-143-59119721-2021 (взамен ТУ 2441-050-59119721-13) |
| 200.136374 | Пестицид САРМАТ, КС (500 г/л прометрина) | ТУ 20.20.12-150-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-068-59119721-15) |
| 200.136375 | Пестицид ФЕРАЗИМ, КС (500 г/л карбендазима) | ТУ 20.20.15-114-59119721-2021 (Взамен ТУ 2443-022-59119721-08) |
| 200.136376 | ПАССИВИРУЮЩИЙ АГЕНТ «IFO КАРПЕТ» | ТУ 20.59.59-032-17391447-2021 |
| 200.136377 | БЛОКИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ | ТУ 28.25.20-003-31671550-2021 |
| 200.136378 | ПОЛКА ФРОНТАЛЬНАЯ 19” | ТУ 25.99.21-002-31671550-2021 |
| 200.136379 | Блоки электрических розеток | ТУ 27.33.13-001-31671550-2020 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |