| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.136900 | МОНОАММОНИЙФОСФАТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ | ТУ 20.15.73-702-00209438-2021 |
| 200.136900.01 | МОНОАММОНИЙФОСФАТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ | ТУ 20.15.73-702-00209438-2021, изм.1 |
| 200.136900.02 | МОНОАММОНИЙФОСФАТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ | ТУ 20.15.73-702-00209438-2021, изм.2 |
| 200.136901 | СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНО-КЛАДОЧНАЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ | ТУ 23.64.10-038-04001508-2022 |
| 200.136902 | Реклоузер вакуумный трехфазный CET-RV-10-12,5 | ТУ 27.12.10-001-23412610-2022 |
| 200.136903 | ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МАРКИ «ДСК–ГОРОД» | ТУ 20.30.12-001-60134853-2021 |
| 200.136904 | СПРЕЙ-ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МАРКИ «ДСК–СПРЕЙ» | ТУ 20.30.12-003-60134853-2021 |
| 200.136905 | ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МАРКИ «ДСК–ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» | ТУ 20.30.12-004-60134853-2021 |
| 200.136906 | ЛАК ПФ-170, ПФ-171, ПФ-283, ПФ-231 | ТУ 20.30.11-001-50981227-2022 |
| 200.136907 | СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ОРИЕНТИРОВАННОЕ МАРКИ АО –120 | ТУ 20.16.53-009-25558743-2021 |
| 200.136908 | ТЕПЛООБМЕННИКИ УСТАНОВКИ УСК | ТУ 28.25.11-005-04610617-2022 |
| 200.136909 | УСТРОЙСТВА НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ | ТУ 27.12.31-001-77656923-2022 |
| 200.136910 | Видеорегистратор DMT-Ех-2 MVSR-01.00.00.000 | ТУ 26.40.33-001-41105892-2019 |
| 200.136910.01 | Видеорегистратор DMT-Ех-2 | ТУ 26.40.33-001-41105892-2019, изм.1 |
| 200.136911 | КОНТРОЛЛЕР ДОРОЖНЫЙ МОДЕЛЬ УК4.1М Интелком | ТУ 27.90.70--006-74884948-2022 |
| 200.136912 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНАЯ (ПЛЕНКА ПЭТ) | ТУ 22.21.30-002-01460241-2022 |
| 200.136913 | БУМАГА ПАПИРОСНАЯ | ТУ 17.29.19-005-01606785-2022 |
| 200.136914 | УСТАНОВКА МОДУЛЬНАЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, МАРКИРОВКА ЭЭ.10.00.00.000,…,ЭЭ.90.00.00.000 | ТУ 28.99.39-001-73793310-2022 |
| 200.136915 | ОТЛИВКИ ИЗ ПРЕЦИЗИОННОГО ИНВАРНОГО СПЛАВА МАРКИ НС-33НК5УЛ | ТУ 24.10.23-001-07513234-2022 |
| 200.136916 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ | ТУ 23.61.11-001-2011259533-2022 |
| 200.136917 | НОРМАЛИЗАТОР ТОПЛИВА «EKO-MAX» | ТУ 28.29.12-001-0136514057-2022 |
| 200.136918 | Полифениленсульфид стеклонаполненный | ТУ 20.16.59-001-60059241-2022 (Взамен ТУ 2266-002-75586905-2008) |
| 200.136918.01 | Полифениленсульфид стеклонаполненный | ТУ 20.16.59-001-60059241-2022, изм. №1 |
| 200.136919 | Эмульгатор полимерный «СИПЕКС» для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | ТУ 20.59.59-001-48387712-2022 |
| 200.136920 | Эмульгатор полимерный «СИПЕКС» для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | ТУ 20.59.59-001-48387712-2022 |
| 200.136921 | Эмульгатор полимерный «СИПЕКС» для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | ТУ 20.59.59-001-48387712-2022 |
| 200.136922 | Эмульгатор полимерный «СИПЕКС» для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | ТУ 20.59.59-001-48387712-2022 |
| 200.136923 | Эмульгатор полимерный «СИПЕКС» для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | ТУ 20.59.59-001-48387712-2022 |
| 200.136924 | КОМПОНЕНТ БУФЕРНОЙ ЖИДКОСТИ «ENHANCER 923» | ТУ 23.99.19-157-17030005-2021 |
| 200.136925 | РЕАГЕНТ-ИНГИБИТОР НАБУХАНИЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД «BORE-HIB DP» | ТУ 20.13.62-162-17030005-2022 |
| 200.136926 | Пестицид АГРОН, ВР (300 г/л клопиралида) | ТУ 20.20.12-116-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-021-59119721-08) |
| 200.136927 | Пестицид БИЗОН, ВК (480 г/л бентазона) | ТУ 20.20.12-140-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-075-59119721-16) |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |