| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.136928 | АЛЬФА-ГЕЛЬ | ТУ 20.59.59-008-13543498-2022 |
| 200.136929 | Пестицид ГРЭММИ, КС (500 г/л хлороталонила) | ТУ 20.20.15-142-59119721-2021 (Взамен ТУ 2443-057-59119721-13) |
| 200.136930 | Пестицид ДИАМАКС, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л дикамбы кислоты | ТУ 20.20.12-111-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-002-59119721-04) |
| 200.136931 | Пестицид КИНГ КОМБИ, КС (100 г/л ацетамиприда + 34 г/л флудиоксонила + 8,3 г/л ципроконазола) | ТУ 20.20.19-151-59119721-2021 (Взамен ТУ 2444-028-59119721-14) |
| 200.136932 | Пестицид МОНОМАКС, ВР (480 г/л дикамбы кислоты (диметиламинная соль)) | ТУ 20.20.12-125-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-038-59119721-12) |
| 200.136933 | Пестицид ОВЕН, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л клоквинтосет-мексила) | ТУ 20.20.12-148-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-020-59119721-12)) |
| 200.136934 | Пестицид СКРИН, КС (700 г/л метамитрона) | ТУ 20.20.12-126-59119721-2021 (Взамен ТУ 2445-039-59119721-12) |
| 200.136935 | Пестицид ЦЕНТРИНО, ВК (750 г/л хлормекватхлорида) | ТУ 20.20.13-130-59119721-2021 (Взамен ТУ 2449-024-59119721-09) |
| 200.136936 | ДОБАВКА СМАЗОЧНАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «TORQ-TRIM 22» | ТУ 20.59.41-163-17030005-2022 |
| 200.136937 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ ПМ | ТУ 27.11.21-004-35913636-2021 |
| 200.136937.01 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ ПМ | ТУ 27.11.21-004-35913636-2021 изм 1 |
| 200.136937.02 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ ПМ | ТУ 27.11.21-004-35913636-2021 изменение 2 |
| 200.136938 | ДЕСЕРТ «ТРИ ШОКОЛАДА» | ТУ 10.82.22-001-04234924-2022 |
| 200.136939 | АППАРЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ | ТУ 25.11.23-001-19892515-2022 |
| 200.136940 | ХОМУТЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ «БИЛТИ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ | ТУ 25.94.12-001-0118006694-2022 |
| 200.136941 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ТУ 16.10.10-001-32498450-2022 |
| 200.136942 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ТУ 16.10.10-002-32498450-2022 |
| 200.136943 | Клей для гофрокартона | ТУ 20.52.10-001-71805411-2021 |
| 200.136944 | ДЕГОТЬ ДРЕВЕСНЫЙ ИЗ СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА | ТУ 20.14.71-007-39989837-2022 |
| 200.136945 | МУКА КРУПНОГО ПОМОЛА ИЗ ЗАПЕЧЕННОЙ ПШЕНИЦЫ. ТАЛКАН | ТУ 10.61.33-001-2006345044-2022 |
| 200.136946 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЯСА | ТУ 10.13.14-001-47774855-2022 |
| 200.136947 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ | ТУ 10.13.14-002-47774855-2022 |
| 200.136948 | МОХ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | ТУ 02.30.30-001-0123049202-2022 |
| 200.136949 | ПОЛИПРОПИЛЕН ВТОРИЧНЫЙ | ТУ 38.32.33-001-21823480-2022 |
| 200.136950 | ШЛАК СВИНЦОВЫЙ | ТУ 38.32.29-002-21823480-2022 |
| 200.136951 | Масла базовые SN-150, SN-400, SN-900 | СТО 28277660-003-2022 |
| 200.136952 | Сплав алюминиевый литейный марки EN AB-46000/Din226D | ТУ 24.42.11-084-66968482-2022 |
| 200.136953 | Сплав алюминиевый литейный марки Din230D (EN AB-44300) | ТУ 24.42.11-085-66968482-2022 |
| 200.136954 | Клей готовый полимерный для тяжелого керамогранита «DIAMANT STAR» LVL.300Т | ТУ 20.52.10-033-31724482-2022 |
| 200.136955 | КОМПОСТ | ТУ 20.15.80-005-50701088-2021 |
| 200.136956 | АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО «УДЛИНИТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ» | ТУ 25.99.29-008-44809518-2021 |
| 200.136957 | ЛУЩИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛДГ | ТУ 28.30.86-002-23720501-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |