| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.137939 | Нити стеклянные крученые комплексные типа ВМПС6 | ТУ 23.14.11-263-18087444-2022 (взамен ТУ 6-48-119-94) |
| 200.137940 | Нити стеклянные крученые комплексные из стекла ВМП на прямых замасливателях | ТУ 23.14.11-264-18087444-2022 (взамен ТУ 6-48-111-94) |
| 200.137941 | Наполнители фруктовые | ТУ 10.39.25-211-96132410-2022 |
| 200.137942 | Комплекс программно-аппаратный «PINTegrator» | ТУ 26.51.66-001-43007589-2022 |
| 200.137943 | Клеммы упругие SKL-21 для систем рельсовых скреплений городского транспорта | ТУ 25.94.12-002-43635312-2022 |
| 200.137944 | Доломитовая природная мука Шиморского месторождения карбонатных пород | ТУ 08.11.30-001-13487860-2022 |
| 200.137945 | Сырьё нефелин-полевошпатовое кусковое | ТУ 08.12.12-001-12615988-2022 |
| 200.137946 | Пестицид РЕГИТУС, КС | ТУ 20.20.19-006-65286361-2021 |
| 200.137946.01 | Пестицид РЕГИТУС, КС (15 г/л 1-метилциклопропена) | Изменения №1 ТУ 20.20.19-006-65286361-2021 |
| 200.137947 | Органическое удобрение «Экопродукт» | ТУ 20.15.80-001-14811898-2022 |
| 200.137948 | Дрожжи быстродействующие для выпечки сухие фасованные | ТУ 10.89.13-023-46691009-2022 |
| 200.137949 | Сахар белый свекловичный в твёрдом состоянии со вкусоароматическими добавками | ТУ 10.81.13-007-46691009-2022 |
| 200.137950 | Мак пищевой | ТУ 01.11.99-021-46691009-2022 |
| 200.137951 | Порошки пекарские готовые | ТУ 10.89.13-002-46691009-2022 |
| 200.137952 | Пряности: перец чёрный молотый и дроблёный обработанный, фасованный | ТУ 10.84.22-004-46691009-2022 |
| 200.137953 | Овощи: пряная зелень и грибы сушёные, их смеси фасованные | ТУ 10.39.13-009-46691009-2022 |
| 200.137954 | Пряности: перец красный молотый и дроблёный обработанный, фасованный | ТУ 10.84.22-005-46691009-2022 |
| 200.137955 | Арго Прим, МЭ (90+45+40 г/л) | ТУ 20.20.12-217-48811647-2022 |
| 200.137955.01 | Арго Прим, МЭ (90+45+40 г/л) | ТУ 20.20.12-217-48811647-2022, изм №1 |
| 200.137956 | Бенефис Суприм, МЭ (50+30+20 г/л) | ТУ 20.20.15-252-48811647-2022 |
| 200.137957 | Депозит Суприм, МЭ (40+40+15 г/л) | ТУ 20.20.15-250-48811647-2022 |
| 200.137957.01 | Депозит Суприм, МЭ (40+40+15 г/л) | ТУ 20.20.15-250-48811647-2022, изм. 1 |
| 200.137958 | Эйс, ККР (160+80+40 г/л) | ТУ 20.20.15-225-48811647-2022 |
| 200.137958.01 | Эйс, ККР (160+80+40 г/л) | ТУ 20.20.15-225-48811647-2022 Изменение 1 |
| 200.137959 | Изолирующие фланцевые соединения | ТУ 28.14.20-001-06024177-2022 |
| 200.137960 | Арматура композитная полимерная периодического профиля (АКП) | ТУ 23.14.12-002-21357953-2022 |
| 200.137961 | БРИКЕТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ | ТУ 38.32.22-001-39331718-2022 |
| 200.137962 | Вакуумные скоростные куттеры модели РК-130 «CutterGut», РК-200 «CutterGut», РК-330 «CutterGut», РК-500 «CutterGut» | ТУ 28.93.17-001-30576772-2022 |
| 200.137963 | КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ УЛЬТРА-ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ «СЛИВКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ» | ТУ 10.51.12-001-32363460-2022 |
| 200.137964 | ЧИПСЫ ФРУКТОВЫЕ «HEALTHY CHOICE» | ТУ 10.39.25-002-2015953426-2022 |
| 200.137965 | ПАСТИЛА ФРУКТОВО-ЯГОДНАЯ «HEALTHY CHOICE» | ТУ 10.82.23-001-2015953426-2022 |
| 200.137966 | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 | ТУ 20.30.12-001-0162119348-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |