| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.138951 | Смесь углеводородов | ТУ 20.14.11-017-19823129-2022 |
| 200.138952 | УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ «ВОС-ВК-ПРОЕКТ» | ТУ 28.29.12-002-47697043-2022 |
| 200.138953 | СМЕСЬ ОРЕХОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ECOPRODUCT» | ТУ 10.39.21-007-72531051-2022 |
| 200.138953.01 | СМЕСЬ ОРЕХОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ECOPRODUCT» | ТУ 10.39.21-007-72531051-2022 |
| 200.138954 | ШПУНТ И ШПУНТ-СВАИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ СВАРНЫЕ | ТУ 24.10.74-001-22994001-2023 |
| 200.138955 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ, РЖАНОЙ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ | ТУ 10.71.11-001-22304456-2022 |
| 200.138956 | ХЛЕБ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ | ТУ 10.71.11-002-22304456-2022 |
| 200.138957 | ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ | ТУ 10.71.11-003-22304456-2022 |
| 200.138958 | Рулеты с начинками | ТУ 10.72.12-004-22304456-2022 |
| 200.138959 | Пирожные | ТУ 10.71.12-005-22304456-2022 |
| 200.138960 | Торты бисквитные | ТУ 10.71.12-006-22304456-2022 |
| 200.138961 | Печенье | ТУ 10.72.12-007-22304456-2022 |
| 200.138962 | Безе | ТУ 10.82.23-008-22304456-2022 |
| 200.138963 | Пирожки с начинками | ТУ 10.71.11-009-22304456-2022 |
| 200.138964 | Изделия хлебобулочные сухарные | ТУ 10.72.11-010-22304456-2022 |
| 200.138965 | КАЛИБРАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТЭМИКС | ТУ 26.51.52-007-21511288-2022 |
| 200.138966 | Присадка загущающая К - 66 | ТУ 20.59.42-198-40065452-2022 |
| 200.138967 | Стенд-опрокидыватель: модель НПУТ-1 | ТУ 26.51.66-008-09954209-2023 |
| 200.138968 | 4-БРОМОБЕНЗОЦИКЛОБУТЕН | ТУ 20.14.12-002-42541069-2022 |
| 200.138969 | ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХУПАКОВОЧНЫЙ «ПОЛИПЛАСТ ГРУНТ-ЭП ™» | ТУ 20.30.12-110-45217671-2017 |
| 200.138970 | СТАКАНЫ КАРТОННЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ (БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ СТАКАНЫ ROPS) | ТУ 17.22.13-001-54399263-2023 |
| 200.138971 | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ: МЕЛЬНИЦЫ ТОНКОГО ПОМОЛА ДМК 330-130, модель ДМТП.304155.001 | ТУ 28.99.39-002-87082144-2023 |
| 200.138972 | ПЕРЕГОРОДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ГНУТЫЙ) РАЗМЕР 290Х150Х230 ММ ТОЛЩИНА 1 ММ | ТУ 25.99.29-001-74276976-2022 |
| 200.138973 | МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ И ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ТУ 31.09.12-001-21772416-2022 |
| 200.138974 | НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ) СО ВКУСОМ ЯБЛОКА И КИВИ «БËРН®» ЯБЛОКО КИВИ» | ТУ 11.07.19-027-91502569-2022 |
| 200.138975 | Жидкость для розжига «Костерок на вечерок» | ТУ 19.20.28-001-42179504-2023 |
| 200.138976 | РЕАГЕНТ «Антилед» | ТУ 20.59.43-001-42179504-2023 |
| 200.138977 | «STYRAX» | ТУ 20.59.59-153-58042865-2023 |
| 200.138978 | ПЕЧЕНЬЕ И ПРЯНИКИ | ТУ 10.72.12-001-82038082-2023 |
| 200.138979 | Добавка технологическая для помола материалов мокрым способом «ЛИТОПЛАСТ М» | ТУ 20.59.59-047-58042865-2023 (взамен ТУ 5743-047-58042865-2009 |
| 200.138980 | ЗДАНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ | ТУ 25.11.10-007-18003944-2022 |
| 200.138981 | ЗДАНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА БМЗ PRAdest | ТУ 25.11.10-008-18003944-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |