| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.142187 | СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ | ТУ 23.12.13-001-55269597-2024 |
| 200.142188 | СУХОФРУКТЫ И ЯГОДЫ СУШЕНЫЕ В ШОКОЛАДНОЙ И ШОКОЛАДНО-МОЛОЧНОЙ ГЛАЗУРИ, В ШОКОЛАДЕ | СТО 36337784-003-2022 |
| 200.142189 | Задвижки шиберно-ножевые и пережимные | ТУ 28.14.13-025-11074094-2023 (взамен ТУ 28.14.13-025-11074094-2022) |
| 200.142190 | Костюм мужской в корпоративном стиле «НоваВинд» для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур | ТУ 14.12.11-101-19472121-2024 |
| 200.142191 | ХОЛОДЦЫ, ЗАЛИВНЫЕ | ТУ 10.13.14-001-56690592-2022 |
| 200.142192 | ПОРОШОК ТАНТАЛОВЫЙ | ТУ 24.45.30-003-91511462-2024 |
| 200.142193 | Сырье вторичное, содержащее никель | ТУ 38.32.24-024-19823129-2023 |
| 200.142194 | Сырье вторичное, содержащее алюминий | ТУ 38.32.25-025-19823129-2023 |
| 200.142195 | Сырье вторичное, содержащее медь | ТУ 38.32.23-023-19823129-2023 |
| 200.142196 | Цетаноповышающая присадка «Castomix CN 99.5» | ТУ 20.59.42-001-69726006-2024 |
| 200.142198 | ПОРОШОК КЕРАМИЧЕСКИЙ МАГНЕЗИТОВЫЙ «КРИСТАЛЛ» | СТО 44872132-001-2023 |
| 200.142199 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | ТУ 25.99.29-001-42058947-2020 |
| 200.142200 | ФИНИКИ ФАСОВАННЫЕ | ТУ 10.39.25-001-88371477-2024 |
| 200.142201 | ПОГЛОТИТЕЛЬ КИСЛОРОДА CRIKEM ABS60 | ТУ 20.59.59-169-79472185-2024 |
| 200.142202 | АНТИСКАЛАНТ AvonTreat 480 | ТУ 20.59.59-166-79472185-2023 |
| 200.142203 | ОВОЩИ СУШЕНЫЕ | ТУ 10.39.13-001-03575178-2023 |
| 200.142204 | Светильники уличные консольные светодиодные | ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 с изменениями 1-14 |
| 200.142205 | Сырье вторичное стекла | ТУ 38.32.31-031-19823129-2023 |
| 200.142206 | Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы | ТУ 38.32.21-032-19823129-2023 |
| 200.142207 | НАВОЗ | ТУ 20.15.80-001-84910090-2024 |
| 200.142208 | Консервы мясорастительные из мяса кур с крупами | ТУ 10.13.15-256-23476484-2024 (взамен ТУ 9217-256-23476484-2012) |
| 200.142209 | ЛИСТЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ | ТУ 24.10.33-24186-25025082-2024 |
| 200.142210 | Пестицид Бенефис, МЭ (50+40+30г/л) | ТУ 20.20.15-112-48811647-2023 (взамен ТУ 2444-112-48811647-2012) |
| 200.142211 | Пестицид Бетарен 22, МКЭ (110+110г/л) | ТУ 20.20.12-129-48811647-2023 (взамен ТУ 2445-129-48811647-2013) |
| 200.142212 | Пестицид Коренник, П (5г/кг) | ТУ 20.20.13-309-48811647-2023 |
| 200.142213 | Аромадиффузор | ТУ 20.41.41-017-00759251-2023 |
| 200.142214 | Скрепления рельсовые для городского рельсового транспорта | ТУ 25.94.12-001-54541270-2024 |
| 200.142215 | Сырье вторичное из поливинилхлорида | ТУ 38.32.33-029-19823129-2023 |
| 200.142216 | Сырье вторичное из полистирола | ТУ 38.32.33-027-19823129-2023 |
| 200.142217 | Сырье вторичное из полипропилена | ТУ 38.32.33-028-19823129-2023 |
| 200.142218 | ЩЕБЕНЬ С ПОРОД ГОРНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ) УЧАСТКА 1 СЕВЕРО-БАКСАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ И КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ | ТУ 08.11.20-006-00749063-2021 |
| 200.142219 | ПРОПАНТ МАРКИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРНО-ПОКРЫТЫЙ «SPECTR» | ТУ 20.59.59-001-41849055-2023 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |