| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 209.001188 | Изделия крепежные перфорированные | ТУ 25.94.12-004-53831008-2019 |
| 209.001189 | Изделия хлебобулочные слоеные | ТУ 10.71.11-004-00350527-2019 |
| 209.001189.01 | Изделия хлебобулочные слоеные | ТУ 10.71.11-004-00350527-2019 |
| 209.001190 | Мрамор молотый и мраморная крошка | ТУ 08.12.12-001-45665168-2019 |
| 209.001191 | Хлеб и изделия хлебобулочные упакованные | ТУ 10.71.11-003-00350527-2019 |
| 209.001192 | Жидкость специальная "Маслошлампродукт" | ТУ 19.20.29-001-80010194-2019 |
| 209.001193 | Гранулы из полипропилена и полиэтилена высокого давления | ТУ 38.32.33-001-0106961594-2019 |
| 209.001194 | Полуфабрикаты хлебобулочные слоеные замороженные | ТУ 10.72.19-005-00350527-2019 |
| 209.001194.01 | Полуфабрикаты хлебобулочные слоеные замороженные | ТУ 10.72.19-005-00350527-2019 |
| 209.001195 | Формы малые архитектурные | ТУ 23.69.19-002-13424799-2020 |
| 209.001196 | Изделия бетонные вибропрессованные | ТУ 23.61.12-005-74237500-2019 |
| 209.001197 | Композит алюмосиликатный Чекмакульского месторождения | ТУ 08.12.21-005-05494314-2020 |
| 209.001198 | Масса ремонтная | ТУ 23.20.13-004-36940115-2017 |
| 209.001199 | Торты, пирожные, пироги и рулеты | ТУ 10.71.12-001-00349100-2020 |
| 209.001200 | Каолин сухого обогащения Чекмакульского месторождения | ТУ 08.12.21-003-05494314-2019 |
| 209.001201 | Металлические упаковочные реквизиты | ТУ 25.99.29-002-0106961594-2020 |
| 209.001202 | Мука пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминно-минеральным комплексом | СТО 05048907-001-2019 |
| 209.001202.01 | Мука пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминно-минеральным комплексом | СТО 05048907-001-2019 |
| 209.001203 | Покрытие противопылевое липкое для стен ОСК «2ST» | ТУ 20.59.59-001-37877962-2020 |
| 209.001204 | Мука пшеничная общего назначения | СТО 05048907-002-2019 |
| 209.001205 | Бахилы медицинские одноразовые | ТУ 32.50.50-002-43623579-2020 |
| 209.001206 | Ингибиторы коррозии и отложений торговой марки "PUROTECH" | ТУ 20.59.59-022-75436560-2019 |
| 209.001207 | Камни и кирпичи декоративные бетонные облицовочные | ТУ 23.69.19-001-13424799-2020 |
| 209.001208 | Изделия хлебобулочные из ржаной муки, пшеничной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки | ТУ 10.71.11-003-61334301-2019 |
| 209.001208.01 | Изделия хлебобулочные из ржаной муки, пшеничной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки | изменение №1 к ТУ 10.71.11-003-61334301-2019 |
| 209.001209 | Продукт мазутосодержащий топочный | ТУ 19.20.28-002-80010194-2020 |
| 209.001210 | Заготовка проволочная катанная композитная медная | ТУ 24.44.23-003-78858250-2020 |
| 209.001211 | Концентрат цирконовый порошок | ТУ 23.20.13-007-36690612-2019 |
| 209.001212 | Полуфабрикаты кулинарные из рыбы и морепродуктов замороженные и охлажденные | ТУ 10.20.25-001-0191593931-2020 |
| 209.001213 | СВС-раствор КР-1 для кладки алюмосиликатных огнеупоров | ТУ 23.20.13-086-18191526-2020 |
| 209.001214 | Руда марганцевая Ниязгуловского месторождения | ТУ 07.29.19-001-82037530-2020 |
| 209.001215 | Кормосмесь | ТУ 10.91.10-001-0196172829-2020 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |