| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 275.000005 | Булочки для гамбургеров "Элитные" | ТУ 9115-010-00011371-96 |
| 275.000006 | Хлеб "Жито" | ТУ 9113-008-00011371-96 |
| 275.000007 | Рогалики "Hежные" | ТУ 9115-004-00011371-96 |
| 275.000008 | Батон горчичный | ГОСТ 27842-88 |
| 275.000009 | Батон "Hовый" | ГОСТ 28809-90 |
| 275.000010 | Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта. | ГОСТ 26987-86 |
| 275.000011 | Хлеб пшеничный из муки 1 сорта формовой. | ГОСТ 27842-88 |
| 275.000012 | Булочка "Столичная" | ГОСТ 27844-88 |
| 275.000013 | Батон "Столовый" | ГОСТ 27844-88 |
| 275.000014 | Устройство защиты от обрыва фаз "УЗОВ". | ТУ 3458-002-33030246-96 |
| 275.000015 | Устройство защиты крана от опасного напряжения Барьер -1А. | ТУ 3458-001-33030246-96 |
| 275.000016 | Сосиски "Франкфуртские" | ТУ 9213-003-26450338-96 |
| 275.000017 | Kолбаса вареная "Любительская" в/с. | ГОСТ 23670-79 |
| 275.000018 | Kолбасы полукопченые 1 с. "Одесская", "Польская" | ГОСТ 16351-86 |
| 275.000021 | Картофель свежий продовольственный урожая 1996 г. | ГОСТ 7176-85 |
| 275.000022 | Семга соленая | ГОСТ 7449-64 |
| 275.000023 | Рыба осетровая горячего копчения. | ГОСТ 7445-66 |
| 275.000024 | Картофель свежий продовольственный урожая 1996 г. | ГОСТ 7176-85 |
| 275.000025 | Хлебобулочные изделия "Нива" | ТУ 9115-003-00011371-96 |
| 275.000026 | Пшеница озимая | ГОСТ 9353-85 |
| 275.000027 | Картофель свежий продовольственный урожая 1996 г. | ГОСТ 7176-85 |
| 275.000028 | Морковь столовая свежая | ГОСТ 1721-858 |
| 275.000029 | Яйца куриные пищевые | ГОСТ 27583-88 |
| 275.000030 | Изделия булочные из пшеничной муки в/с: багет осенний, булка "Люкс"6 булочка к завтраку, хлеб "Экстра" | ГОСТ 28809-90 |
| 275.000031 | Водка "Русская" | ГОСТ 12712-80 |
| 275.000033 | Сметана "Церковная" 32% жирности | ТУ 9222-001-00430657-96 |
| 275.000034 | Творог "Kрестьянский" | ТУ 10 РФ 2007-92 |
| 275.000035 | Сметана 25% жирности | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 275.000036 | Сливки из коровьего молока 10% жирности. | ТУ 10.02.02.789.08-89 |
| 275.000037 | Масло коровье сладкосливочное | ГОСТ 37-91 |
| 275.000038 | Сметана 20% жирности | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 275.000039 | Kефир "Фруктовый" 2,5% жирности | ТУ 497000-80 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |