➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы clpregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 275.008838 | Кофе растворимый | СТО 00364937-009-2018 |
| 275.008839 | Свитеры специальные термостойкие мужские | ТУ 14.12.30-004-11441011-2018 |
| 275.008840 | Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки | ТУ 10.71.11-026-58124422-2018 |
| 275.008841 | Концентраты сухие низкобелковые | ТУ 10.89.19-010-17629737-2018 |
| 275.008842 | Батончики глазированные с высоким содержанием белка | ТУ 10.82.22-079-50179010-2018 |
| 275.008843 | Пищевые концентраты. Полуфабрикаты мучных и хлебобулочных изделий | ТУ 10.61.24-008-37216462-2018 |
| 275.008844 | Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные жареные "Те самые пончики "РУСПЫШ" | СТО 62768065-004-2018 |
| 275.008845 | Цукаты | СТО 60381327-004-2018 |
| 275.008846 | Кофе натуральный свежеобжаренный ароматизированный | СТО 23521032-001-2018 |
| 275.008847 | Сухари панировочные | ТУ 10.72.11-027-58124422-2018 |
| 275.008848 | Коктейли молочные | ТУ 10.51.56-040-00419785-2018 |
| 275.008849 | Молоко питьевое низко- и безлактозное | ТУ 10.51.11-042-00419785-2018 |
| 275.008850 | Какао "ЗДРАВКО" | СТО 00364937-010-2018 |
| 275.008851 | Соки, нектары и сокосодержащие напитки для детей дошкольного и школьного возраста | СТО 37400177-003-2018 |
| 275.008851.01 | Соки, нектары и сокосодержащие напитки для детей дошкольного и школьного возраста | Изменение №1 СТО 37400177-003-2018 |
| 275.008851.02 | Соки, нектары и сокосодержащие напитки для детей дошкольного и школьного возраста | Изменение №2 СТО 37400177-003-2018 |
| 275.008851.03 | Соки, нектары и сокосодержащие напитки для детей дошкольного и школьного возраста | Изменение №3 СТО 37400177-003-2018 |
| 275.008852 | Кефир с компонентами | ТУ 10.51.52-025-86447288-2017 |
| 275.008853 | Рыба, объекты нерыбного промысла и кулинарные полуфабрикаты из них мороженые и охлажденные | СТО 23524740-001-2018 |
| 275.008854 | Полуфабрикаты в тесте замороженные. Вареники. | СТО 86447288-007-2018 |
| 275.008854.01 | Полуфабрикаты в тесте замороженные. Вареники. | Изменение №1 СТО 86447288-007-2018 |
| 275.008854.02 | Полуфабрикаты в тесте замороженные. Вареники. | Изменение №2 СТО 86447288-007-2018 |
| 275.008854.03 | Полуфабрикаты в тесте замороженные. Вареники. | Изменение №3 СТО 86447288-007-2018 |
| 275.008855 | Сливки питьевые и для взбивания | ТУ 10.51.12-026-86447288-2018 |
| 275.008856 | Сыры фасованные | ТУ 10.51.40-016-18181321-2018 |
| 275.008857 | Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов | СТО 61723244-001-2018 |
| 275.008857.01 | Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов | Изменение №1 СТО 61723244-001-2018 |
| 275.008858 | Изделия кулинарные из мяса птицы | СТО 61723244-002-2018 |
| 275.008859 | Полуфабрикаты мясные охлажденные | ТУ 10.13.14-018-18181321-2018 |
| 275.008860 | Полуфабрикаты из мяса птицы | ТУ 10.13.14-010-17667091-2017 |
| 275.008861 | Бактериальная лиофилизированная заквасочная культура прямого внесения «Эвиталия» для йогуртниц» | ТУ 10.89.19-008-72003049-2018 |
| 275.008862 | Закваски бактериальные сухие | ТУ 10.89.19-001-18810509-2018 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |