➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы clpregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 275.008959 | Закваски бактериальные сухие | ТУ 10.89.19-003-18810509-2020 |
| 275.008960 | Сливки пастеризованные для промышленной переработки МясновЪ | ТУ 10.51.12-042-86447288-2020 |
| 275.008961 | Творог для промышленной переработки МясновЪ | ТУ 10.51.40-043-86447288-2020 |
| 275.008962 | Кефир для промышленной переработки МясновЪ | ТУ 10.51.52-040-86447288-2020 |
| 275.008963 | Молоко пастеризованное МясновЪ | ТУ 10.51.11-041-86447288-2020 |
| 275.008964 | Изделия колбасные мясные вареные пастеризованные для питания детей раннего возраста от полутора лет | СТО 51161101-005-2019 |
| 275.008965 | Сметана для промышленной переработки МясновЪ | ТУ 10.51.52-044-86447288-2020 |
| 275.008966 | Сыворотка молочная для промышленной переработки МясновЪ | ТУ 10.51.55-045-86447288-2020 |
| 275.008967 | Ацидофилин с компонентами | ТУ 10.51.52-046-86447288-2020 |
| 275.008968 | Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы | СТО 32576210-002-2019 |
| 275.008969 | Пиво пастеризованное и непастеризованное | СТО 37927157-001-2020 |
| 275.008970 | Полуфабрикаты мясные | СТО 16224836-001-2020 |
| 275.008971 | Закваски бактериальные концентрированные сухие | ТУ 10.89.19-025-72003049-2020 |
| 275.008972 | Изделия кулинарные из молочных продуктов | СТО 86447288-022-2020 |
| 275.008973 | ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ, КРОЛИКОВ, РЫБЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ | СТО 32576210-003-2020 |
| 275.008974 | Изделия кондитерские. Печенье | ТУ 10.72.12-004-17629015-2021 |
| 275.008975 | Продукты убоя крупного рогатого скота | СТО 32576210-004-2021 |
| 275.008976 | Клей для обоев "NORTEX" | ТУ 20.52.10-002-16298837-2021 |
| 275.008976.01 | Клей для обоев "NORTEX" | ТУ 20.52.10-002-16298837-2021 |
| 275.008977 | Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров | ТУ 10.13.14-001-44468595-2021 |
| 275.008978 | Клеи для обоев "Brattendorf", "Powder plus" | ТУ 20.52.10-001-29635825-2021 |
| 275.008979 | Субпродукты птицы пищевые | СТО 32576210-006-2021 |
| 275.008980 | Клей для обоев "MALLERS" | ТУ 20.52.10-002-01702556-2022 |
| 275.008981 | Продукты из мяса цыплят-бройлеров варено-копченые | ТУ 10.13.14-005-44468595-2022 |
| 275.008982 | Сульфат железа III (водный раствор) "ПИКСОЛ" | ТУ 20.13.41-144-56856807-2022 |
| 275.008983 | Жир животный кормовой | ТУ 20.59.20-002-09252559-2022 |
| 275.008984 | Изделия колбасные вареные из мяса птицы | ТУ 10.13.14-006-44468595-2022 |
| 275.008985 | Анкеры самораскрывающиеся грунтовые Базальтум ДБ, Базальтум МР, Базальтум СР | СТО 20955439-002-2019 |
| 275.008985.01 | Анкеры самораскрывающиеся грунтовые Базальтум ДБ, Базальтум МР, Базальтум СР | СТО 20955439-002-2019 |
| 275.008985.02 | Анкеры самораскрывающиеся грунтовые Базальтум ДБ, Базальтум МР, Базальтум СР | СТО 20955439-002-2019 |
| 275.008986 | Элементы железобетонные для армогрунтовой системы Базальтум | СТО 20955439-003-2020 |
| 275.008987 | Лотки Нагорные Базальтовые (ЛНБ) из композитных материалов | СТО 20955439-004-2021 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |