➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы clpregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 280.000023 | ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ.ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ | ТУ 10.71.12-003-74061454-2023 |
| 280.000024 | Краны шаровые тип:11с67п ТМ МАРШАЛ | ТУ 28.14.13-015-74931607-2023 (взамен ТУ У 04671406-003-1999) |
| 280.000025 | ИЗДЕЛИЯ ФОРМОВАННЫЕ ИЗ КОНДИТЕРСКИХ МАСС | ТУ 10.82.23-002-0133479366-2023 |
| 280.000026 | БУТЫЛКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ | ТУ 22.22.14-001-73877024-2023 |
| 280.000027 | ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ СРЕДСТВА МОЮЩИЕ ЖИДКИЕ «МИЛАМ» | ТУ 20.41.32-001-70037447-2024 |
| 280.000028 | ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ ЖИДКИЕ «МИЛАМ» | ТУ 20.41.44-006-70037447-2024 |
| 280.000029 | ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ | ТУ 14.12.11-001-2019899728-2024 |
| 280.000030 | ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ | ТУ 14.12.11-001-52213917-2024 |
| 280.000031 | ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ | ТУ 14.12.21-002-52213917-2024 |
| 280.000032 | РАДИАТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ | ТУ 25.21.11-005-97280294-2024 |
| 280.000033 | СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЖИДКОЕ «МИЛАМ» | ТУ 20.41.32-003-70037447-2024 |
| 280.000034 | МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЖИДКОЕ «МИЛАМ» | ТУ 20.41.31-007-70037447-2024 |
| 280.000035 | ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ | ТУ 14.12.11-001-0154900435-2024 |
| 280.000036 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ХОЛОДНООБРАБОТАННЫЕ | ТУ 25.11.23-001-58507608-2024 |
| 280.000037 | УПАКОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ | ТУ 22.22.14-004-70037447-2024 |
| 280.000038 | УСТАНОВКИ ДЕГАЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТИПА ПДУ | ТУ 28.25.14-002-79342519-2024 |
| 280.000039 | КОЛПАЧКИ ВИНТОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ | ТУ 22.29.29-005-70037447-2024 |
| 280.000040 | БУТЫЛКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ | ТУ 22.22.14-001-76773549-2024 |
| 280.000041 | ЯЩИКИ ПОЛИМЕРНЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ | ТУ 22.22.13-001-0154901040-2024 |
| 280.000042 | КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБКАТНЫЕ | ТУ 25.92.13-001-70247446-2024 |
| 280.000043 | КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ | ТУ 25.92.13-002-70247446-2024 |
| 280.000044 | ЗАВТРАКИ СУХИЕ. ХЛЕБЦЫ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ | ТУ 10.61.33-002-2022868655-2024 |
| 280.000045 | ЗАГОТОВКА КВАДРАТНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕКАТА | ТУ 24.10.21-001-56936541-2023 |
| 280.000046 | ЗАГОТОВКИ СТАЛЬНЫЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (СЛЯБЫ) | ТУ 24.10.21-002-56936541-2023 |
| 280.000047 | АММОНИЯ СУЛЬФАТ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | ТУ 20.15.32-003-56936541-2023 |
| 280.000048 | БЕНЗОЛ СЫРОЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ | ТУ 20.14.12-004-56936541-2023 |
| 280.000049 | РАСТВОР ФЕНОЛЯТА НАТРИЯ ВОДНЫЙ | ТУ 20.14.24-005-56936541-2023 |
| 280.000050 | КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ ТРАМБОВАННОЙ ШИХТЫ | ТУ 19.10.10-006-56936541-2023 |
| 280.000051 | КОКС ДОМЕННЫЙ | ТУ 19.10.10-007-56936541-2023 |
| 280.000052 | ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ | ТУ 19.10.10-008-56936541-2023 |
| 280.000053 | МЕЛОЧЬ КОКСОВАЯ | ТУ 19.10.10-009-56936541-2023 |
| 280.000054 | ПОЛИМЕРЫ БЕНЗОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ТУ 20.14.12-010-56936541-2023 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |