| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 019.006502 | Автогрейдер ГС-10-08 | 462А.00.00.00.000ТУ |
| 019.006502.01 | Автогрейдер ГС-10-08 | 462А.00.00.00.000ТУ |
| 019.006503 | Сырье гепаринсодержащее для субстанций (Гепарина натрия сырец (свиной)) | ТУ 10.11.60-001-53518872-2022 |
| 019.006503.01 | Сырье гепаринсодержащее для субстанций (Гепарина натрия сырец (свиной)) | ТУ 10.11.60-001-53518872-2022 |
| 019.006504 | Икорные рыбные изделия | ТУ 10.20.25-005-45051199-2022 |
| 019.006505 | Салаты, закуски, овощные наборы | СТО 75524689-026-2022 |
| 019.006506 | Изделия хлебобулочные и мучные кулинарные | СТО 2013723156-001-2022 |
| 019.006507 | Консервы рыбные | СТО 47009735-001-2022 |
| 019.006508 | Банки из полиэтилентерефталата | ТУ 22.22.14-016-00342781-2022 |
| 019.006509 | Крышки из полиолефинов | ТУ 22.22.19-017-00342781-2022 |
| 019.006510 | Подарки новогодние | СТО 0141158930-006-2022 |
| 019.006511 | Оборудование грейдерное навесное ОГН-10-08 | 462.40.00.00.000ТУ |
| 019.006512 | Рулеты меренговые | ТУ 10.82.23-1037-37676459-2022 |
| 019.006513 | Десерты «Парфе» | ТУ 10.89.19-910-37676459-2022 |
| 019.006514 | Изделия мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские | СТО 0100319645-001-2022 |
| 019.006515 | Казеин технический | ТУ 10.51.53-001-2001088507-2022 |
| 019.006516 | Натрия дезоксирибонуклеат - сырье для производства БАД | ТУ 10.89.19-002-79520599-2022 |
| 019.006517 | Натрия дезоксирибонуклеат - ингредиент парфюмерно-косметической продукции | ТУ 20.42.19-003-79520599-2022 |
| 019.006518 | Смесь зерновая дробленая | ТУ 10.61.33-001-35317963-2022 |
| 019.006519 | Субпродукты птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров) охлажденные и замороженные в ассортименте | СТО 99803052-001-2017 |
| 019.006520 | Сыр с плесенью | ТУ 10.51.40-023-71391837-2022 |
| 019.006521 | Дроссели серии Д | КРЮМ0.477.008ТУ |
| 019.006522 | Изделия мучные кондитерские | СТО 0146656377-002-2022 |
| 019.006523 | Продукты из свинины | СТО 10419817-011-2022 |
| 019.006524 | Соединитель СНП400 | РЮМК.430420.059ТУ |
| 019.006525 | ВАЛЫ КАРДАННЫЕ ДЛЯ АГРЕГАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН КВК 85-2280.000-У, КВК 85-2280.000-У-02 | КВК 85.2280.000ТУ |
| 019.006526 | ВАЛЫ КАРДАННЫЕ ДЛЯ АГРЕГАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН КВК 85-2276.000-У, КВК 85-2276.000-У-01 | КВК 85.2276.000ТУ |
| 019.006527 | Изделия макаронные | СТО 37676459-077-2022 |
| 019.006528 | Продукты томатные концентрированные. Консервы | ТУ 10.39.17-002-12713691-2022 |
| 019.006529 | Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные и замороженные | СТО 13088539-003-2022 |
| 019.006530 | Напитки безалкогольные тонизирующие и энергетические «Е-энерджи» | ТУ 11.07.19-001-06864664-2022 |
| 019.006531 | Изделия хлебобулочные и мучные кулинарные | СТО 2017436194-001-2022 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |