| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 023.006717 | Изделия гипсовые лепные | 23.69.11-001-09078207-2018 |
| 023.006718 | Протеиновые кисломолочные продукты | ТУ 10.51.52-016-70074267-2018 |
| 023.006719 | Полотенцесушители водяные бытовые (с комплектующими) | ТУ 25.99.11-006-97835467-2018 |
| 023.006720 | Полотенцесушители водяные бытовые | ТУ 4951-001-97835467-2017 |
| 023.006721 | Полотенцесушители электрические бытовые | ТУ 3468-004-97835467-17 |
| 023.006722 | Клейма поверительные стальные, латунные и плашки | ТУ 25.73.30-001-02567343-2019 |
| 023.006723 | Присадка противоизносная к топливам для реактивных двигателей "ДИЛПА-18" | СТО 50370587-002-2019 |
| 023.006723.01 | Присадка противоизносная к топливам для реактивных двигателей "ДИЛПА-18" | СТО 50370587-002-2019 |
| 023.006723.02 | Присадка противоизносная к топливам для реактивных двигателей "ДИЛПА-18" | СТО 50370587-002-2019 |
| 023.006723.03 | Присадка противоизносная к топливам для реактивных двигателей "ДИЛПА-18" | СТО 50370587-002-2019 |
| 023.006724 | Присадка противоизносная для дизельных топлив "ДИЛПАМ" | СТО 50370587-001-2019 |
| 023.006724.01 | Присадка противоизносная для дизельных топлив "ДИЛПАМ" | СТО 50370587-001-2019 |
| 023.006724.02 | Присадка противоизносная для дизельных топлив "ДИЛПАМ" | СТО 50370587-001-2019 |
| 023.006724.03 | Присадка противоизносная для дизельных топлив "ДИЛПАМ" | СТО 50370587-001-2019 |
| 023.006725 | Консервы. Морковь столовая маринованная. | ТУ 10.39.18-001-08828968-2019 (взамен ТУ 9161-001-08828968-2014) |
| 023.006726 | Пресс-материалы полиэфирные (премиксы) | ТУ 20.59.59-001-31631177-2019 |
| 023.006727 | Удобрения органические на основе отходов свиноводства | ТУ 20.15.80-001-00638895-2019 |
| 023.006728 | Удобрения органические на основе отходов скотоводства | ТУ 20.15.80-002-00638895-2019 |
| 023.006729 | Средство дезинфицирующее концентрированное для обработки копыт "ТИПРОРДЕЗ-К" | ТУ 20.20.14-010-10805207-2019 |
| 023.006730 | Вагон пассажирский купейный штабной модель 61-4529 | НВТБ.661213.020 ТУ |
| 023.006731 | Вагон пассажирский купейный модель 61-4517 | НВТБ.661213.004 ТУ |
| 023.006732 | Вагон пассажирский некупейный модель 61-4516 | НВТБ.661214.003 ТУ |
| 023.006733 | Микросферы стеклянные полые | ТУ 23.19.22-001-39520448-2019 |
| 023.006733.01 | Микросферы стеклянные полые | ТУ 23.19.22-001-39520448-2019 |
| 023.006733.02 | Микросферы стеклянные полые | ТУ 23.19.26-001-39520448-2019 |
| 023.006734 | Ведра жестяные вместимостью 10-26 литров | 25.92.12-001-65035972-2019 |
| 023.006735 | Стеклохолст | ТУ 23.14.12-006-93406545-2020 (взамен ТУ 23.14.12-006-93406545-2018) |
| 023.006736 | Устройство настенное с ручным локтевым приводом для дозированной выдачи дезинфицирующих средств, лекарственных антисептических средств VD-20 | ТУ 32.50.13-001-42348496-2019 |
| 023.006736.01 | Дозатор для дезинфицирующих средств | ТУ 22.29.23-001-42348496-2019 |
| 023.006737 | Полуфабрикаты мясные | СТО 65038864-002-2017 |
| 023.006737.01 | Полуфабрикаты мясные | СТО 65038864-002-2017 |
| 023.006738 | Топливо печное для бытовых целей | ТУ 19.20.27-020-59916028-2020 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |