| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 024.003750 | Хлеб и булочные изделия "Булочка с маком" | ГОСТ 27844-88 |
| 024.003751 | Хлеб и булочные изделия батон "Ароматный" | ТУ 9114-236-05747152-97 |
| 024.003752 | Хлеб и булочные изделия "С луком" 1 сорт | ТУ 9114-239-05747152-97 |
| 024.003753 | Хлеб и булочные изделия "С луком" формовой 1 сорт | ТУ 9114-239-05747152-97 |
| 024.003754 | Хлеб и булочные изделия сайка формовая "Облепиховая" 1 сорт | ТУ 9114-044-05747152-97 |
| 024.003755 | Хлеб и булочные изделия "Плетенка с маком" | |
| 024.003756 | Хлеб и булочные изделия батон "Полюшко" | ТУ 9114-036-05747152-94 |
| 024.003757 | Смеси минеральные кормовые | ТУ 9296-003-44380245-97 |
| 024.003758 | Квас "Хлебный" напиток брожения | ГОСТ 28188-89 |
| 024.003759 | Сметана 20%, 25% жирности | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 024.003760 | Масло коровье "Любительское" | |
| 024.003761 | Творог 9% жирности | РСТ РСФСР 371-89 |
| 024.003762 | Творог нежирный | РСТ РСФСР 371-89 |
| 024.003763 | Хлебобулочные изделия "Здоровье-вио" | ГОСТ 28809-90 |
| 024.003764 | Хлеб "Здоровье-вио" | |
| 024.003767 | Весы электронные торговые Астра-10 ВС | ТУ 4274-002-07556083-98 |
| 024.003768 | Весы электронные торговые Астра-10 В | ТУ 4274-001-07556083-98 |
| 024.003769 | Сливки из коровьего молока | ТУ 10-02-02-789-08-89 |
| 024.003770 | Творог нежирный | РСТ РСФСР 371-89 |
| 024.003771 | Батон "Подмосковный" | ГОСТ 27844-88 |
| 024.003772 | Хлеб "Подмосковный" | ГОСТ 2077-84 |
| 024.003773 | Батон "Юбилейный" | ГОСТ 28809-90 |
| 024.003774 | Колбасы вареные "Останкинская" высший сорт | ТУ 9213-357-13160604-93 |
| 024.003775 | Колбасы полукопченые "Кубанская" 1 сорт | ТУ 10 РСФСР 499-89 |
| 024.003776 | Продукты из шпика свиного: шпик венгерский, шпик копченый, шпик соленый | ОСТ 49 38-85 |
| 024.003777 | Колбасы полукопченые: "Прима" высший сорт, "Закусочная" 2 сорт | ТУ 10.02.01.114-89 |
| 024.003778 | Колбасы полукопченые: "Сибирская" 2 сорт | ТУ 9213-010-02068647-94 |
| 024.003779 | Колбасы вареные: "Южная" 1 сорт | ТУ 49 864-85 |
| 024.003780 | Колбасы полукопченые: "Колбаски горячего копчения" | ТУ 10.02.01.273-96 |
| 024.003781 | Колбасы вареные: "Москворецкая с соей" 1 сорт, "Окская с соей" 1 сорт, "Ветчинно-рубленая с соей" 1 сорт | ТУ 9213-002-13160604-93 |
| 024.003782 | Колбасы вареные: "Закусочная" 2 сорт | ТУ РСФСР 939-91 |
| 024.003783 | Колбасы полукопченые: "Горская" 1 сорт | ТУ 9213-026-13160604-96 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |