| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 006.000038 | Колбасы варено-копченые | |
| 006.000039 | Изделия из жирной свинины | ТУ 61 РФ 01-175-95 |
| 006.000040 | Колбасы полукопченые | ТУ РФ 01-99-94 |
| 006.000041 | Щебень декоративный | |
| 006.000042 | Порода карбонатная для производства строительной извести | ОСТ 21-27-76 "@ |
| 006.000043 | Мука известняковая (доломитовая) | |
| 006.000044 | Крупка известняковая для минеральной подкормки с/х птицы | ТУ 5743-001-05293900-2000 |
| 006.000045 | Известь негашеная комовая расфасованная | ТУ 21-03-03-89 |
| 006.000046 | Песок из отсевов дробления | |
| 006.000047 | Известь строительная | |
| 006.000048 | Щебень для строительных работ | |
| 006.000049 | Трансформаторы типа ТМЖ-250/27-У1,ТМЖ-400/27-У1 | ТУ 16-92, ИВЕБ 672 233.157 ТУ |
| 006.000050 | Трансформаторы типа ОМ-0,63/10-У1,ОМ-1,25/10-У1 | ВЕЦИ.671 117.002 ТУ |
| 006.000051 | Трансформаторы типа ТМ-25/10-У1, ТМ-40/10-У1, ТМ-63/10-У1, ТМ-100/10-У1, ТМ-160/10-У1, ТМ-250/10-У1, ТМ-4 | ТУ 16-96.ИВЕБ 672 233.000 ТУ |
| 006.000052 | Трансформаторы типа ТМФ-250/10-У1, ТМФ-400/10-У1 | ТУ 16-92, ИВЕБ 672 233.143 ТУ |
| 006.000053 | Подстанции трансформаторные комплектные тупиковые мощностью 160-250 кВ А,КТП-160/10/0,4-90У1, КТП-250/10/ | ТУ 16-93, ИВЕБ 674 882.050 ТУ |
| 006.000054 | Подстанции трансформаторные комплектные типа КТП-400/10/0,4-82У1, КТП-630/10/0,4-82У1 | ТУ16-530297-83 |
| 006.000055 | Подстанции трансформаторные комплектные типа КТП-250/10/0,4-У3, КТП-400/10/0,4-У3, КТП-630/10/0,4-У3, КТП | ТУ 16-674.029-84 (ИБДШ 674 822.018.ТУ) |
| 006.000056 | Трансформаторы типа ТМПН-63/1-УХЛ1,ТМПН-100/3-УХЛ1,ТМПН-160/3-УХЛ1 | ТУ16-517.685-77 |
| 006.000057 | Трансформаторы типа ТМН-1000/35, ТМН-1600/35, ТМН-2500/35, ТМН-4000/35, ТМН-6300/35 | |
| 006.000058 | Сухарики "Пшеничные" | ТУ 9118-001-86912934-2000 |
| 006.000064 | Молоко коровье пастеризованное | ГОСТ 13277-79 |
| 006.000065 | Изделия творожные | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 006.000066 | Мороженое пломбир и сливочное | ТУ 10.16.0015.005-90 |
| 006.000067 | Масло коровье, крестьянское, сладкосливочное. | ГОСТ 37-91 |
| 006.000068 | Творог | РСТ РСФСР 371-89 |
| 006.000069 | Сыр плавленый "Любительский" | ТУ 10-02-02-789-147-94 |
| 006.000070 | Молоко цельное,сгущенное с сахаром | ГОСТ 2903-78 |
| 006.000071 | Молоко нежирное, сгущенное с сахаром. | ТУ 10-02-02-21-86 |
| 006.000072 | Творог | ТУ 10-02-02-5587 |
| 006.000073 | Сметана 10%;15% жирности | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 006.000074 | Творог | ТУ 10 РФ 2007-92 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |