➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы clpregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 009.004103.01 | Отходы полистирольного производства | ТУ 2298-345-05742746-98 |
| 009.004104 | Жидкие продукты пиролиза. Фракция 35-230гр.С и 35-270гр.С | ТУ 2451-178-72042240-2006 С изменением 1-3 |
| 009.004105 | Биогрунт для цветов универсальный "Зеленый дом" 5 литров | ТУ 2186-004-71787506-08 |
| 009.004106 | Йогурты и биойогурты питьевые обогащенные витаминами с фруктово-ягодными наполнит. для детей раннего возр | ТУ 9222-004-48462164-06 |
| 009.004107 | Шкурки норки выделанные крашеные и некрашеные | |
| 009.004108 | Панели распределительных щитов ЩО70 | ТУ 3430-002-30042875-2012 |
| 009.004109 | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий | ТУ 3430-003-30042875-2012 |
| 009.004110 | Кремний поликристаллический | СТО 77631047-003-2012 |
| 009.004111 | Машина для предпосевной обработки семян с производительностью 7 тонн в час для фермерских хозяйств | ТУ 4734-015-83518935-2012 |
| 009.004112 | Газ отопительный | СТО 05742746-006-2012 |
| 009.004112.01 | Газ отопительный | СТО 05742746-006-2012 |
| 009.004113 | Масло компрессорное Kn-8С с повышенной стабильностью | ТУ 38.1011296-90 С изменением 1-8 |
| 009.004114 | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая с остеклением более 25 %, марки "ДПДО-15" | ТУ 5271-004-64886886-2012 |
| 009.004115 | Конструкция противопож. остекленная с противопож. дымогазонепр.дверью с остекл. более 25% марки "КПО-15" | ТУ 5271-005-64886886-2012 |
| 009.004116 | Листы стальные профилированные для строительства | ТУ 1122-001-90987240-2012 |
| 009.004117 | Тальк для медицинских целей | ТУ 5727-003-46689024-2012 |
| 009.004117.01 | Тальк для медицинских целей | ТУ 5727-003-46689024-2012 |
| 009.004118 | Бутерброды | ТУ 9115-001-77635223-2012 |
| 009.004119 | Масло нефтяное турбинное с присадками Tn-30 | |
| 009.004120 | Масло турбинное Tn-22С марки 2 | ТУ 38.101821-2001 С изменением 1-27 |
| 009.004121 | Распределительные щитки ЩКУ, ЩКН, ЩЭУ,ЩЭН, применяемые в жилых зданиях для распределения электроэнергии | ТУ 3434-003-64852255-2012 |
| 009.004122 | Профили стальные листовые гнутые для строительных конструкций | СТО 77622226-003-2012 |
| 009.004123 | Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные | ТУ 3481-021-90981272-2011 |
| 009.004124 | Семена масличных культур фасованные "Sansnack" | ТУ 9729-001-0161756875-2012 |
| 009.004125 | Клапан угловой запорный DN,10,15,25,32 | ТУ 3742-057-00220227-2012 |
| 009.004126 | Плиты тротуарные трибопрессованные из мелкозернистого бетона | ТУ 5746-001-75063142-2012 |
| 009.004129 | Продукт кисломолочный "Лактимен" | ТУ 9222-005-26083561-12 |
| 009.004129.01 | Продукт кисломолочный "Лактимен" | ТУ 9222-005-26083561-12 |
| 009.004130 | Брикеты топливные из отходов древесины | ТУ 5399-001-64875983-2012 |
| 009.004131 | Топливо маловязкое судовое вид I, вид II | ТУ 38.101567-2005 С изменением 1-12 |
| 009.004132 | Лед пищевой | ТУ 0137-001-10761852-2012 |
| 009.004133 | Сырье свинецсодержащее вторичное - паста и крошка | ТУ 1725-001-16486737-2009 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |