| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 009.004244.01 | Устройства низковольтные комплектные управления и распределения электрической энергии, ном.напр. до 1000 | ТУ 3430-007-07602564-2013 |
| 009.004245 | Нут индийский обжаренный | ТУ 9194-002-16492459-2013 |
| 009.004246 | Прибор контроля устройства РПН трансформаторов ПКР-2 | ТУ 4221-035-41770454-2013 |
| 009.004246.01 | Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2И и его модификация ПКР-2М | ТУ 4221-035-41770454-2013 |
| 009.004246.02 | Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2И и его модификация ПКР-2М | ТУ 4221-035-41770454-2013 |
| 009.004247 | Стропы грузовые канатные | ТУ 5225-001-0180014137-2013 |
| 009.004248 | Топливо маловязкое судовое (ТМС) | ТУ 0251-014-77630645-2013 |
| 009.004249 | Смола пиролизная тяжелая со смолой КОМПАУНД | ТУ 2451-003-46693089-2013 |
| 009.004249.01 | Смола пиролизная тяжелая со смолой КОМПАУНД | ТУ 2451-003-46693089-2013 |
| 009.004249.02 | Смола пиролизная тяжелая со смолой КОМПАУНД | ТУ 2451-003-46693089-2013 |
| 009.004249.03 | Смола пиролизная тяжелая со смолой КОМПАУНД | ТУ 2451-003-46693089-2013 (изм.2) |
| 009.004250 | Краски текстурные водно-дисперсионные строительные | ТУ 2316-001-22843928-2013 |
| 009.004251 | Пеллеты топливные из отходов древесины | ТУ 5386-002-64875983-2013 |
| 009.004252 | Соль поваренная кормовая | ТУ 9192-001-61116722-2013 |
| 009.004254 | Сыворотка кисломолочного напитка "Эм-Курунга" | ТУ 9229-008-0080714072-2013 |
| 009.004255 | Сетка стальная цельнометаллическая просечно-вытяжная | ТУ 1275-001-30017216-2013 |
| 009.004256 | Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластика на напряжение 6 кВ | ТУ 3530-036-05742781-2012 |
| 009.004256.01 | Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластика на напряжение 6 кВ | ТУ 3530-036-05742781-2012 |
| 009.004257 | Масло турбинное Тп-22С марка 1. | ТУ 38.101821-2013 |
| 009.004257.01 | Масло турбинное Тп-22С марка 1. | ТУ 38.101821-2013 (изм.№1) |
| 009.004258 | Кокс нефтяной ьмарка ТУ 0258-330-05742746 | ТУ 0258-330-05742746-98 С изменением 1-3 |
| 009.004258.01 | Кокс нефтяной ьмарка ТУ 0258-330-05742746 | ТУ 0258-330-05742746-98 С изменением 1-3 |
| 009.004258.02 | Кокс нефтяной ьмарка ТУ 0258-330-05742746 | ТУ 0258-330-05742746-98 С изменением 1-6 |
| 009.004259 | Низковольтные комплектные устройства, щиты собственных нужд (ЩСН) "НКУ-ЭСТР" | ТУ 3433-007-03019268-2010 |
| 009.004260 | Низковольтные комплектные устройства, щиты постоянного тока (ЩПТ) "НКУ-ЭСТР" | ТУ 3433-008-03019268-2010 |
| 009.004261 | Конструкции деревянные клееные | ТУ 5366-001-30046749-2013 |
| 009.004262 | Кокс нефтяной анодный | ТУ 0258-080-99418673-2008 С изменением 1 |
| 009.004262.01 | Кокс нефтяной анодный | ТУ 0258-080-99418673-2008 С изменением 1 |
| 009.004263 | Консервы.Полуконсервы. Черемша столовая | ТУ 9161-002-01726986-2013 |
| 009.004264 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный-103 мм | ТУ 5741-001-77600561-2013 |
| 009.004265 | Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром | ТУ 9226-353-00419785-08 |
| 009.004266 | Сыр Адыгейский |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |