| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 029.002975.01 | Ингибитоp И-21М-ДМ | ТУ 2415-078-05766741-98 |
| 029.002976 | Пигмент кpасный феppиткальциевый | ТУ 2322-003-43574964-97 |
| 029.002978.01 | Двигатели ЯМЗ -850.10, ЯМЗ-850.10-01, ЯМЗ-8501.10, ЯМЗ-85006.10, ЯМЗ-85006.10-01, ЯМЗ-85016.10 | ТУ 37.319.277-98 |
| 029.002982 | Паpонит ТИИР-739(ВП-1) | ТУ 38.114544-98 |
| 029.002984.07 | Лак МЧ-2151 | ТУ 6-27-86-95 С изменением 1-7 |
| 029.002987 | Накладки тормозные барабанного тормоза для автомобилей АвтоВАЗа дет. 2101-3502105А, 2108-3502105А | ТУ 2571-015-05766936-98 |
| 029.002990 | Эмаль ПФ-268 | ТУ 2312-115-05011907-97 |
| 029.002995 | Защита двигателя ВАЗ 2101-2107 | чертеж РСКЕ 2101-01 |
| 029.002996 | Поддон 2108 | чертеж РСКЕ 2108-01 |
| 029.002997 | Изделия резиновые рентгенозащитные | ТУ 38.105455-96 |
| 029.002999 | Сливки пастеризованные из коровьего молока | ТУ 10.02.02.789.08-89 |
| 029.003000 | Мука пшеничная хлебопекарная | ТУ 8 РФ 11-95-91 |
| 029.003001 | Сметана | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 029.003002 | Лаки ПФ-060, ПФ-053, ГФ-046 | ТУ 6-10-612-76 |
| 029.003003 | Смола Яррезин-Б | ТУ 6-10-1036-76 |
| 029.003004 | Краски П-ЭП-219, П-ЭП-219(ОН) белые | ТУ 6-10-1597-77 |
| 029.003004.01 | Краски П-ЭП-219, П-ЭП-219(ОН) белые | ТУ 6-10-1597-77 с изм1-4 |
| 029.003005 | Смолы 101К и 101ЛК | ТУ 6-10-1261-80 |
| 029.003006 | ЛАК ФЛ-0142 | ТУ 6-10-1804-81 |
| 029.003007 | Смола КФ-МТ-15 | ТУ 6-06-12-88 |
| 029.003008 | Продукт Э-4041 | ТУ 2311-140-05011907-97 |
| 029.003009 | Сыр "Смак" | ТУ 9225-002-00438618-98 |
| 029.003010 | Сырки творожные 8.0% жирности | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 029.003011 | Сырки творожные 16.5% жирности | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 029.003012 | Сливки из коровьего молока 10% жирности | ТУ 10.02.02.789.08-89 |
| 029.003013 | Сыр "Славянский" | ТУ 922500-033-0460209-95 |
| 029.003014 | Масса творожная "Московская" | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 029.003015 | Сметана 15%, 20% жирности | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 029.003016 | Йогутр "Смак" 1.5% жирности | ТУ 10-02-02-789-207-95 |
| 029.003017 | Кефир "Бифидок" 2.5%, 3.2% | ТУ 9222-001-16414608-93 |
| 029.003018 | Мороженое сливочное б/н 10%, сливочно-шоколадное, пломбир б/н 15%, пломбир шоколадный 15%, Морозко 12% | ТУ 10.16.0015.005-90 |
| 029.003019 | Ткани прорезиненые 1568, 1569 | ТУ 38.305-05-381-95 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |