| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 009.004634 | Светильники стационарные со светодиодными источниками света. | ТУ 27.40.39-001-14466110-2016 |
| 009.004635 | Продукт кисломолочный "Лактовит" | ТУ 10.86.10-003-26083561-2014 |
| 009.004636 | Гач остаточный | ТУ 38.602-01-215-91 |
| 009.004636.01 | Гач остаточный | ТУ 38.602-01-215-91 |
| 009.004636.02 | Гач остаточный | ТУ 38.602-01-215-91 (изм.2) |
| 009.004637 | Установка для измерений линейных и угловых перемещений УЛУП-1 | ТУ 26.51.66-144-41770454-2017 |
| 009.004638 | Масло моторное марок Rosneft Revolux D3 5W-40,Rosneft Revolux D3 10W-40,Rosneft Revolux D3 15W-40 | СТО 44918199-059-2016 |
| 009.004638.01 | Масло моторное марок Rosneft Revolux D3 5W-40,Rosneft Revolux D3 10W-40,Rosneft Revolux D3 15W-40 | СТО 44918199-059-2016 |
| 009.004638.02 | Масло моторное марок Rosneft Revolux D3 5W-40,Rosneft Revolux D3 10W-40,Rosneft Revolux D3 15W-40 | СТО 44918199-059-2016 |
| 009.004638.03 | Масло моторное марок Rosneft Revolux D3 5W-40,Rosneft Revolux D3 10W-40,Rosneft Revolux D3 15W-40 | СТО 44918199-059-2016 |
| 009.004638.04 | Масло моторное марок Rosneft Revolux D3 5W-40,Rosneft Revolux D3 10W-40,Rosneft Revolux D3 15W-40 | СТО 44918199-059-2016 |
| 009.004639 | Масло гидравлическое Роснефть ВМГЗ | СТО 44918199-033-2014 |
| 009.004639.01 | Масло гидравлическое Роснефть ВМГЗ | СТО 44918199-033-2014 |
| 009.004640 | Вводно-распределительное устройство на напряжение до 1000В, частотой 50Гц,номинальным током до 630А типа ВРУ-ЭТ-ХХХ-ХХ-ХХХ | ТУ 27.12.31-002-16610114-2016 |
| 009.004641 | Вода питьевая "Байкал Стандарт" | ТУ 36.00.11-001-27270207-2017 |
| 009.004642 | Концентрат колумбитовый | ТУ 07.29.19-001-56660257-2017 |
| 009.004643 | Концентрат циркониевый | ТУ 07.29.19-002-56660257-2017 |
| 009.004644 | Масло электроизоляционное МЭИ-20 | ТУ 0253-052-50289046-2014 |
| 009.004644.01 | Масло электроизоляционное МЭИ-20 | ТУ 0253-052-50289046-2014 (с изм.1-2) |
| 009.004644.02 | Масло электроизоляционное МЭИ-20 | ТУ 0253-052-50289046-2014 (с изм.3) |
| 009.004644.03 | Масло электроизоляционное МЭИ-20 | ТУ 0253-052-50289046-2014 (с изм.4) |
| 009.004645 | Аэроглиссер "Ангара" | ТУ 30.12.19-001-0180013222-2017 |
| 009.004646 | Плиты бетонные тротуарные из мелкозернистого бетона | ТУ 23.61.11-001-75072773-2017 |
| 009.004647 | Мазут топочный | ТУ 19.20.28-002-71784229-2017 |
| 009.004647.01 | Мазут топочный | ТУ 19.20.28-002-71784229-2017 |
| 009.004649 | Дистиллят газового конденсата ДГК-КАТ (марки "Л","З","Е") | ТУ 19.20.27-018-10747409-2017 |
| 009.004650 | Мазут-КАТ | ТУ 19.20.28-019-10747409-2017 |
| 009.004651 | НЕФРАС-КАТ (НАФТА) | ТУ 19.20.23-020-10747409-2017 |
| 009.004652 | Реагент кислотный для обработки нефтешламов НШО-01 | ТУ 20.13.24-010-68599480-2017 |
| 009.004653 | Инструменты ручные пневматические | ТУ 28.24.12-108-35630370-2016 |
| 009.004654 | Перемычки из автоклавного газобетона | ТУ 23.61.12-001-61116952-2017 |
| 009.004655 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6 10 кВ | ТУ 3530-048-05742781-2017 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |