➥826: clplistcontent_class.php, getDATAforWebTemplate, Число записей для страницы clpregistry: 396852
| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 009.004878 | Соль лизунец "Рост" для сельскохозяйственных и диких животных | ТУ 08.93.10-003-23964502-2019 |
| 009.004879 | Удобрение азотное жидкое "Надежда-N" концентраты | ТУ 20.15.79-001-49580687-2019 |
| 009.004880 | Удобрение фосфорное жидкое "Надежда-Р" концентраты | ТУ 20.15.79-002-49580687-2019 |
| 009.004881 | Реагент кислотный для обработки нефтешламов НШО-02 | ТУ 20.13.24-003-49580687-2019 |
| 009.004882 | Удобрение органическое на основе подстилочного навоза крупного рогатого скота | ТУ 20.15.80-003-01673787-2019 |
| 009.004883 | Удобрение органическое на основе подстилочного навоза крупного рогатого скота | ТУ 20.15.80-004-01673787-2019 |
| 009.004884 | Пленка полиэтиленовая | ТУ 22.21.42-001-11938548-2019 |
| 009.004885 | Вода питьевая "Чистый Байкал" | ТУ 11.07.11-001-01887614-2019 |
| 009.004886 | Удобрения органические на основе отходов животноводства | ТУ 20.15.80-001-94201302-2019 |
| 009.004887 | Мешки из полимерной пленки | ТУ 22.22.11-002-11938548-2019 |
| 009.004888 | Игрушки деревянные для детей | ТУ 32.40.39-001-0121576647-2019 |
| 009.004889 | Масла трансмиссионные Rosneft Kinetic Catran марок: SAE10W, SAE30, SAE50 | СТО 44918199-105-2017 (с изм. 1-3) |
| 009.004891 | Контейнер универсальный среднетоннажный для нефтепродуктов | ТУ 16.24.13-002-06856593-2019 |
| 009.004892 | Трубы и фасонные изделия полиэтиленовые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой и стальной оболочке ("Трубы предизолированные") | СТО 94752485-001-2019 |
| 009.004892.01 | Трубы и фасонные изделия полиэтиленовые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой и стальной оболочке ("Трубы предизолированные") | СТО 94752485-001-2019 |
| 009.004892.02 | Трубы и фасонные изделия полиэтиленовые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой и стальной оболочке ("Трубы предизолированные") | СТО 94752485-001-2019 |
| 009.004893 | Вода природная питьевая "Байкальские росы" | ТУ 11.07.11-001-30013945-2019 |
| 009.004894 | Переключатели малогабаритные поворотные низкочастотные типа МПН-1М | ТУ ФИМД.640121.001 |
| 009.004895 | Фольга брикетированная. Вторичное сырье | ТУ 24.42.24-001-91887799-2019 |
| 009.004896 | Вода дистиллированная | ГОСТ Р 58144-2018 |
| 009.004897 | Хлеб "Ангарский дарницкий", "Дачный" | ГОСТ 31807-2018 |
| 009.004898 | Состав огнезащитный пропиточный для древесины "СТРАЖ Антипламя" | ТУ 20.59.59-009-55569520-2019 (взамен ТУ 2499-006-55569520-2009) |
| 009.004899 | Блоки системные ПЭВМ серии ТП | ТУ 26.20.13-001-19382056-2019 |
| 009.004900 | Изделия из пшеничной муки | ТУ 10.72.19-023-00351633-2019 |
| 009.004901 | Вода питьевая "GOLDEN LAKE" | ТУ 11.07.11-001-10752623-2019 |
| 009.004902 | Материал минерально-полимерный композиционный "КРЕМНЕПЛАСТ" | ТУ 22.23.11-001-90978809-2019 |
| 009.004903 | Стропы грузовые на текстильной основе | ТУ 13.96.16-001-30017920-2019 |
| 009.004904 | Контейнер универсальный среднетоннажный для нефтепродуктов | ТУ 16.24.13-003-02569655-2019 |
| 009.004905 | Вода природная питьевая "Вода Байкала" | ТУ 11.07.11-002-59978505-2019 |
| 009.004905.01 | Вода природная питьевая "Вода Байкала" | ТУ 11.07.11-002-59978505-2019 |
| 009.004906 | Руда редкометалльная Зашихинского месторождения | ТУ 07.29.19-003-56660257-2019 |
| 009.004907 | Полуфабрикаты слоеные выпеченные для приготовления кондитерских и кулинарных изделий | ТУ 10.72.12-002-00351751-2019 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |