| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 032.002651 | Сметана | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 032.002652 | ЯРМ-анализатор "Хроматэк-Протон 20М" | ТУ 9443-005-12908609-02 |
| 032.002653 | Стерилизатор паровой ГК-100-1 БМП | ТУ 9451-010-34011311-2002 |
| 032.002654 | Фасованное мясо цыплят-бройлеров | ТУ 9211-018-00624321-03 |
| 032.002655 | Жир птичий топлёный пищевой | ТУ 9215-019-00624321-03 |
| 032.002656 | Изделия колбасные варёные: колбасы, сосиски, сардельки | ТУ 9213-012-05285639-03 |
| 032.002657 | Хлеб зерновой Тонус-Жито | ТУ 9110-001-03630606-97 |
| 032.002658 | Хлеб Трапезный подовый, Хлеб Аппетитный заварной подовый | |
| 032.002659 | Грибы Вешенка обыкновенная свежая | ТУ 9735-001-14474813-03 |
| 032.002660 | Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали (теплостойкие) ВР 80-75 (Ж1), ВР 86-77(Ж1) | ТУ 4861-008-57375659-2004 |
| 032.002661 | Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Медведица 1" | ТУ 9185-001-14472760-04 |
| 032.002662 | Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Медведица 2" | ТУ 9185-002-14472760-04 |
| 032.002663 | Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Медведица 3" | ТУ 9185-003-14472760-04 |
| 032.002664 | Шлам никельсодержащий | ТУ 1783-041-05800314-04 |
| 032.002665 | Тара полимерная потребительская | ТУ 2297-022-12910434-2004 |
| 032.002666 | Шартан Казанкова копчено-запеченный | ТУ 9213-001-02768277-2003 |
| 032.002667 | Дрожжи кормовые | ТУ 9291-002-44007032-04 |
| 032.002668 | Напиток безалкогольный брожения "Наш квас хдебный" | |
| 032.002669 | Напитки безалкогольные газированные Тоник-Грейп, Кола, Колокольчик, Буратино, Лимонад, Дюшес,Тоник, Оранж | |
| 032.002670 | Пиво | |
| 032.002671 | Комплекс аппаратно-програмный для сбора и обработкт хроматографичских данных "Хроматэк-Кристалл" 214.2.00 | ТУ 4012-006-12908609-03 |
| 032.002672 | Вина плодовые "Золотистое", "Плодовый сад", "Волжские зори" | |
| 032.002673 | Продукты из говядины, конины и свинины | ТУ 9213-013-05285639-04 |
| 032.002674 | Состав огнезащитный пропиточный для поверхностной обработки древесины МС | ТУ 2499-001-48294241-2004 |
| 032.002675 | Петли ввертные стальные для деревянных окон и дверей | ТУ 4983-001-02955855-04 |
| 032.002676 | Торты и пирожные | ТУ 9130-001-48302615-2003 |
| 032.002677 | Торты и пирожные | ТУ 9130-002-48302615-2003 |
| 032.002678 | Смеси сухие самовыравнивающиеся | ТУ 5745-001-57376825-04 |
| 032.002679 | Смеси сухие шпатлевочные | ТУ 5745-002-57376825-04 |
| 032.002680 | Напиток кисломолочный "Тан" | ТУ 9222-121519507801-2003 |
| 032.002681 | Напиток безалкогольный газированный лёгкий тонизирующий "Ключ здоровья" | ТУ 9185-001-50613469-02 |
| 032.002682 | Напиток безалкогольный газированный лёгкий тонизирующий "Панто-Люкс" | ТУ 9185-002-50613469-02 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |