| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 012.002614 | Ветчина куриная. | ТУ 9213-003-00623273-95 |
| 012.002615 | Майонез "провансаль" | ГОСТ 30004.1-93 |
| 012.002616 | Сметана 15%,20%,25% жирности. | ТУ 10.02.02.789.09-89 |
| 012.002617 | Кефир 2,5% и 3,2% жирности. | ОСТ 4929-84 |
| 012.002618 | Масло шоколадное | ГОСТ 6822-67 |
| 012.002619 | Ряженка 4% жирности. | ОСТ 10-02-02-2-86 |
| 012.002620 | Творог 18%,9% и нежирный. | РСТ РСФСР 371-89 |
| 012.002621 | Сыр Костромской 45% жирности. | ГОСТ 7616-85 |
| 012.002622 | Сырки творожные глазированные 16,5% жирности. | ТУ 9222-001-00432509-96 |
| 012.002623 | Сыр плавленый колбасный копченый. | ТУ 10 РФ 1144-92 |
| 012.002624 | Десерт сливочный шоколадный 15%,20%,25%-ной жирности. | ТУ 10.02.02.789-204-95 |
| 012.002625 | Масло коровье-вологодское,сладкосливочное несоленое,крестьянское сладкосливочное,топленое. | ГОСТ 37-91 |
| 012.002626 | Молоко коровье пастеризованное 2,5%,3,2% жирности,топленое 4%,6% жирности. | ГОСТ 13277-79 |
| 012.002627 | Сливки из коровьего молока 8%,10%,20%-ной жирности. | ТУ 10.02.02.789.08-89 |
| 012.002628 | Сыр "Славянский" лечебно-диетический. | ТУ 9225-033-04610209-95 |
| 012.002629 | Ацидофилин 1%,2,5%,3,2% жирности,нежирный, ацидофилин сладкий 1%,2,5%,3,2% жирности,нежирный. | ТУ 10 РФ 1116-92 |
| 012.002630 | Иогурт-десерт 1,5%,2,5%,6%,10%-ной жирности. | ТУ 10-02-02-789-150-94 |
| 012.002631 | Масса творожная "Особая" 23% жирности. | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 012.002632 | Сыр плавленый колбасный копченый 30% жирности. | ТУ 10 РФ 1144-92 |
| 012.002633 | Сыр Волжский с массовой долей жира в сухом веществе 40%,45%. | ТУ 9225-068-04610209-98 |
| 012.002634 | Творог крестьянский. | ТУ 10 РФ 2007-92 |
| 012.002635 | Сырки творожные. | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 012.002636 | Паста творожная сладкая с джемом 25% жирности. | ТУ 10.02.02.789.07-89 |
| 012.002637 | Сыр"Российский" 50% жира в сухом веществе. | ГОСТ 11041-88 |
| 012.002638 | Напитки кисломолочные-"Снежок" | ОСТ 10-02-02-1-86 |
| 012.002639 | Масло сладкосливочное бутербродное. | ТУ 10.02.848-90 |
| 012.002640 | Молоко топленое 1%,2,5%,4,0%-ной жирности. | ТУ 49886-82 |
| 012.002641 | Творог с фруктами 4% жирности,нежирный. | ТУ 9224-153-00419785-98 |
| 012.002642 | Продукт кисломолочный "Биокефир"2,5%,3,2%-ной жирности. | ТУ 9222-040-00419789-96 |
| 012.002643 | Творог "Столовый" | ТУ 10.02.02.55-87 |
| 012.002644 | Творог "Крестьянский" | ТУ 10 РФ 2007-92 |
| 012.002645 | Молоко сухое обезжиренное. | ГОСТ 10970-87 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |