| Код КЛП | Наименование продукции | Документ по стандартизации |
|---|
| 200.024675 | Печенье сдобное | ТУ 9131-007-18457800-99 |
| 200.024676 | Подварки и повидло | ТУ 9168-001-18735162-99 |
| 200.024677 | Картофель-полуфабрикат быстрозамороженный | ТУ 9166-126-43297832-99 |
| 200.024678 | Обувь специальная кожаная | ТУ 8811-023-05431555-96 |
| 200.024679 | Обувь специальная кожаная | ТУ 8811-031-05431555-97 |
| 200.024680 | Суми-8, ФЛО 20 г/л | ТУ 2444-056-48811647-03 |
| 200.024681 | Бульонные кубики | ТУ 9194-001-42292896-99 |
| 200.024682 | Серебро сульфат (массовая доля серебра не менее 68.5%) (серебро сернокислое), чистое | ТУ 2625-012-00205067-99 |
| 200.024683 | Серебро йодид (массовая доля серебра не менее 45.48%) (серебро йодистое), чистое | ТУ 2656-011-00206067-99 |
| 200.024684 | Рыба осетровая горячего копчения | ТУ 9263-001-51045493-99 |
| 200.024685 | Лососевые соленые | ТУ 9262-002-51045493-99 |
| 200.024686 | Счетчик спиртосодержащих жидкостей | ТУ 5131-012-42223530-99 |
| 200.024687 | Диазинон 5% и 10%-ный гранулированный | ТУ 2441-385-00209252-99 |
| 200.024688 | Полуфабрикаты из мяса кур натуральные | ТУ 9214-001-81313241-99 |
| 200.024689 | Напитки чайные цветочные | ТУ 9198-309-04605473-99 |
| 200.024690 | Патроны спортивные дробовые | ТУ 7272-004-23503882-99 |
| 200.024691 | Патроны охотничьи и спортивные | ТУ 7272-003-23503882-99 |
| 200.024692 | Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков | ТУ 9185-618-05031531-98 (Взамен ТУ 9185-070-05031532-95) |
| 200.024693 | Программируемый логический контроллер | ТУ 4042-001-11494554-99 |
| 200.024694 | Покрытие литейное противопригарное водное | ТУ 4191-003-00224656-99 |
| 200.024695 | Приправы сухие к макаронным изделиям быстрого приготовления | ТУ 9199-373-04605473-99 |
| 200.024696 | Трубы металлополимерные | ТУ 2248-002-29325094-99 |
| 200.024697 | Краски акрилатные | ТУ 2316-004-49926795-99 |
| 200.024698 | Лак | ТУ 2313-005-49926794-99 |
| 200.024699 | Краски водно-дисперсионные | ТУ 2310-001-51101205-99 |
| 200.024700 | Клеи поливинилацетатные | ТУ 2385-002-51101205-99 |
| 200.024701 | Вода минеральная | ТУ 9185-010-03657189-99 |
| 200.024702 | Аппарат оториноларингологический электротерапевтический | ТУ 9444-001-17375359-99 |
| 200.024703 | Рельсы | ТУ 0921-080-01124328-99 |
| 200.024704 | Напитки безалкогольные | ТУ 9185-037-36529451-99 |
| 200.024705 | Рулет куриный запеченный, рулет куриный вареный | ТУ 9213-001-00002583-99 |
| 200.024706 | Рагу, филе, окорочок | ТУ 9213-001-51048020-99 |
| Код ОКПО | |||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||
| Наименование полное | |||||||||||||||
| Наименование краткое | |||||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||||
| Телефоны | |||||||||||||||
| Web-сайт | |||||||||||||||
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
не обладает лицензией на использование портала, но ведет его эксплуатацию незаконно, нагло
нарушая авторские и исключительные права правообладателя,
, приделав к порталу муляж
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.34, NO |