| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 831180 | Ткани готовые хлопчатобумажные марлевой группы / |
| 831181 | - суровые |
| 831182 | - отбеленные |
| 831185 | - гладкокрашеные |
| 831190 | Лоскут мерный тканей хлопчатобумажных / |
| 831191 | - длиной от 0,7 до 3 м в тканях шириной до 65 см |
| 831192 | - длиной от 0,7 до 2,5 м в тканях шириной от 66 до 80 см вкл. |
| 831193 | - длиной от 0,7 до 1,5 м в тканях шириной от 81 см и более |
| 831194 | - длиной от 0,5 до 2,25 м в тканях шириной от 140 см и более |
| 831200 | Ткани готовые хлопчатобумажные бельевой группы |
| 831210 | Ткани готовые хлопчатобумажные бельевой группы бязевой подгруппы / |
| 831212 | - отбеленные |
| 831213 | - набивные |
| 831214 | - пестротканые |
| 831215 | - гладкокрашеные |
| 831220 | Ткани готовые хлопчатобумажные бельевой группы миткалевой подгруппы / |
| 831221 | - суровые |
| 831222 | - отбеленные |
| 831225 | - гладкокрашеные |
| 831230 | Ткани готовые хлопчатобумажные бельевой группы специальной подгруппы / |
| 831232 | - отбеленные |
| 831300 | Ткани готовые хлопчатобумажные плательной группы |
| 831310 | Ткани готовые хлопчатобумажные плательной группы демисезонной подгруппы / |
| 831312 | - отбеленные |
| 831313 | - набивные |
| 831314 | - пестротканые |
| 831315 | - гладкокрашеные |
| 831316 | - меланжевые |
| 831320 | Ткани готовые хлопчатобумажные плательной группы летней подгруппы / |
| 831321 | - суровые |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |