| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 919820 | Напитки чайные и ароматизированные |
| 919821 | Чай фруктовый |
| 919822 | Напитки ароматизированные |
| 919830 | Напитки / кофейные |
| 919831 | - с кофе натуральным без цикория |
| 919832 | - с цикорием без кофе натурального |
| 919833 | - злаковые без цикория и кофе натурального |
| 919834 | - с кофе натуральным и с цикорием |
| 919840 | Цикорий / |
| 919841 | - растворимый |
| 919842 | - жареный |
| 919843 | - сушеный |
| 919850 | Квас сухой / |
| 919851 | - фруктовый |
| 919860 | Напитки молочные - концентраты (какао и кофейные) |
| 919861 | Кофе с молоком или со сливками |
| 919862 | Какао с молоком или со сливками |
| 919863 | Кофе растворимый с молоком |
| 919870 | Напитки белковые сухие - концентраты /919871- порошковые |
| 919890 | Отходы производства напитков сухих - концентратов |
| 919900 | Пряности пищевкусовые, приправы и добавки - концентраты и отходы ихпроизводства |
| 919901 | Имбирь * |
| 919902 | Перец душистый * |
| 919903 | Перец черный * |
| 919904 | Перец красный * |
| 919905 | Бадьян * |
| 919906 | Кардамон * |
| 919907 | Корица * |
| 919908 | Гвоздика * |
| 919909 | Шафран * |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |