| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 928910 | Пат жемчужный, препарат перламутровый |
| 928911 | Пат жемчужный |
| 928912 | Препарат перламутровый |
| 928915 | Чешуя рыбья |
| 928920 | Клей / |
| 928921 | - жидкий рыбный |
| 928922 | - сухой рыбный |
| 928929 | - прочий |
| 928930 | Зуб кашалота, ус китовый, амбра |
| 928931 | Зуб кашалота |
| 928932 | Ус китовый |
| 928933 | Амбра |
| 928940 | Панцирь ракообразных / |
| 928941 | - сушеный |
| 928944 | Хитин |
| 928945 | Хитозан |
| 928970 | Шкуры морского зверя / |
| 928971 | - меховые |
| 928972 | - кожевенные |
| 928980 | Шкуры / |
| 928981 | - китов |
| 928982 | - котика |
| 928983 | - рыб |
| 929000 | ПРОДУКЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 929001 | Белок кормовой в пересчете на общее содержание белка * |
| 929002 | Дрожжи кормовые * |
| 929003 | Дрожжи кормовые в пересчете на общее содержание белка * |
| 929004 | Дрожжи кормовые из древесного (растительного) сырья в пересчете на общее содержание белка * |
| 929005 | Дрожжи кормовые из отходов пищевой промышленности в пересчете на общее содержание белка * |
| 929006 | Дрожжи кормовые из углеводородов нефти (белково-витаминные концентраты- БВК) в пересчете на общее содержание белка * |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |