| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 974972 | Зерновые культуры озимые на зеленую массу |
| 974973 | Яровые зерновые культуры на корм |
| 974974 | Зерновые культуры яровые на зеленую массу |
| 974975 | Зерновые культуры яровые повторных и уплотненных посевов |
| 974976 | Сорго (джугара) на корм |
| 974977 | Кукуруза на зерно, силос и зеленый корм |
| 974978 | Кукуруза на зеленый корм и сено |
| 974980 | Зернобобовые культуры на корм |
| 974981 | Вика озимая на сено, зеленый корм и выпас |
| 974982 | Вика и виковые смеси, пелюшка, чина, сераделла на сено, зеленый корм и выпас |
| 974983 | Люпин кормовой на сено и зеленый корм |
| 974990 | Продукция семеноводства культур кормовых |
| 974991 | Маточники и высадки корнеплодных культур кормовых |
| 974992 | Семена / кормовых культур |
| 974993 | - трав (однолетних и многолетних) |
| 974994 | - трав однолетних |
| 974995 | - трав многолетних |
| 974996 | - трав прочих |
| 974997 | - озимой зернокормовой пшеницы |
| 974998 | - редьки масличной |
| 974999 | - перко |
| 975000 | ПРОДУКЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА ПРОЧАЯ |
| 975100 | Сенокосы и пастбища культурные |
| 975110 | Сенокосы культурные |
| 975111 | Сено сенокосов культурных |
| 975112 | Зеленая масса сенокосов культурных |
| 975113 | Трава сенокосов культурных на выпас |
| 975114 | Семена трав сенокосов культурных |
| 975120 | Пастбища культурные |
| 975121 | Сено пастбищ культурных |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |