| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 976415 | - цитрусовых |
| 976416 | - субтропических |
| 976419 | - эфиромасличных кустарниковых и древовидных культур |
| 976420 | Подвои семенные (сеянцы) / плодовых культур и многолетних насаждений |
| 976421 | - семечковых |
| 976422 | - косточковых |
| 976424 | - орехоплодных |
| 976425 | - цитрусовых |
| 976426 | - субтропических |
| 976428 | - чая, шелковицы, лавра благородного, тунга |
| 976429 | - эфиромасличных кустарниковых и древовидных культур |
| 976430 | Подвои вегетативно-размножаемые / плодовых культур и многолетних насаждений |
| 976431 | - семечковых |
| 976432 | - косточковых |
| 976437 | - винограда |
| 976440 | Саженцы первого года / плодовых культур и многолетних насаждений |
| 976441 | - семечковых |
| 976442 | - косточковых |
| 976443 | - ягодных |
| 976444 | - орехоплодных |
| 976445 | - цитрусовых |
| 976446 | - субтропических |
| 976447 | - винограда |
| 976448 | - чая, хмеля, шелковицы, лавра благородного, тунга |
| 976449 | - эфиромасличных кустарниковых и древовидных культур |
| 976450 | Саженцы второго года / плодовых культур и многолетних насаждений |
| 976451 | - семечковых |
| 976452 | - косточковых |
| 976453 | - ягодных |
| 976454 | - орехоплодных |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |