| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 981720 | Продукция молодняка яков |
| 981723 | Привес и прирост молодняка яков |
| 981724 | Прирост молодняка яков, не считая привес молодняка на откорме и нагуле |
| 981725 | Шерсть-линька молодняка яков |
| 981726 | Волос-сырец молодняка яков |
| 981729 | Продукция молодняка яков прочая |
| 981800 | Поголовье яков (включая сарлыков) |
| 981810 | Поголовье основного стада яков |
| 981811 | Яки-производители |
| 981812 | Ячихи |
| 981820 | Молодняк всех возрастов и взрослые яки на откорме |
| 981821 | Быки яков старше 2 лет |
| 981822 | Телки яков старше 2 лет |
| 981823 | Быки яков от 1 до 2 лет |
| 981824 | Телки яков от 1 до 2 лет |
| 981825 | Бычки и волики яков до 1 года |
| 981826 | Телочки яков до 1 года |
| 981827 | Яки взрослые (включая сарлыков) на откорме |
| 981900 | Дополнительные группировки по крупному рогатому скоту (молочному и мясному) |
| 981910 | Продукция основного стада крупного рогатого скота |
| 981911 | Приплод крупного рогатого скота |
| 981912 | Молоко коровье |
| 981913 | Привес и прирост крупного рогатого скота |
| 981914 | Прирост молодняка крупного рогатого скота, не считая молодняка на нагуле и откорме |
| 981915 | Привес молодняка и взрослого крупного рогатого скота на нагуле и откорме |
| 981916 | Шерсть-линька крупного рогатого скота |
| 981917 | Волос-сырец крупного рогатого скота |
| 981918 | Навоз крупного рогатого скота |
| 981919 | Продукция крупного рогатого скота прочая |
| 981920 | Продукция крупного рогатого скота, не вошедшая в основные группировки |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |