| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 989225 | Шерсть-линька молодняка и взрослых зебу на откорме |
| 989229 | Продукция молодняка и взрослых зебу на откорме прочая |
| 989230 | Продукция волов зебу |
| 989235 | Шерсть-линька волов зебу |
| 989236 | Волос-сырец волов зебу |
| 989237 | Работа волов зебу |
| 989239 | Продукция волов зебу прочая |
| 989300 | Поголовье зебу |
| 989310 | Поголовье основного стада зебу |
| 989311 | Быки-производители зебу |
| 989312 | Коровы зебу |
| 989320 | Поголовье молодняка зебу всех возрастов |
| 989321 | Нетели зебу |
| 989322 | Быки зебу старше 2 лет |
| 989323 | Быки-кастраты зебу старше 2 лет |
| 989324 | Телки зебу старше 2 лет |
| 989325 | Бычки зебу от 1 до 2 лет |
| 989326 | Телки зебу от 1 до 2 лет |
| 989327 | Бычки-кастраты зебу от 1 до 2 лет |
| 989328 | Телочки зебу до 1 года |
| 989329 | Бычки зебу и волики до 1 года |
| 989330 | Поголовье волов зебу и взрослого скота на откорме |
| 989331 | Взрослые зебу на откорме |
| 989332 | Волы рабочие зебу |
| 989390 | Поголовье зебу прочих половозрастных групп |
| 989391 | Коровы зебу на откорме |
| 989392 | Телки зебу / , осемененные старше 2 лет |
| 989393 | - неосемененные старше 2 лет |
| 989394 | - осемененные от 1 до 2 лет |
| 989395 | - неосемененные от 1 до 2 лет |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|