| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 989655 | Продукция верблюдов, ослов и прочих видов скота |
| 989656 | Шерсть-линька |
| 989657 | Волос конский и крупного рогатого скота |
| 989658 | Навоз |
| 989659 | Шкурки каракульские |
| 989660 | Поголовье прочих половозрастных групп буйволов |
| 989661 | Буйволы-волы рабочие |
| 989662 | Буйволицы на откорме |
| 989663 | Телки буйволов / осемененные старше 2 лет |
| 989664 | - неосемененные старше 2 лет |
| 989665 | - осемененные от 1 до 2 лет |
| 989666 | - неосемененные от 1 до 2 лет |
| 989667 | Буйволы-волы нерабочие и волики старше 1 года |
| 989668 | Быки буйволов старше 1 года |
| 989669 | Буйволицы, включая откорм |
| 989670 | Поголовье прочих половозрастных групп яков (включая сарлыков) |
| 989671 | Яки-волы рабочие |
| 989672 | Ячихи на откорме |
| 989673 | Телки яков / осемененные старше 2 лет |
| 989674 | - неосемененные старше 2 лет |
| 989675 | - осемененные от 1 до 2 лет |
| 989676 | - неосемененные от 1 до 2 лет |
| 989677 | Яки-волы нерабочие и волики старше 1 года |
| 989678 | Быки и бычки яков старше 1 года |
| 989679 | Ячихи, включая откорм |
| 989680 | Поголовье скота и птицы для убоя |
| 989681 | Крупный рогатый скот для убоя |
| 989682 | Свиньи для убоя |
| 989683 | Овцы и козы для убоя |
| 989684 | Птица для убоя |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |