| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 078203 | Стружка чугунная * |
| 078210 | Лом и отходы чугунные нелегированные (углеродистые) / |
| 078211 | - кусковые |
| 078212 | Лом нелегированных (углеродистых) чугунных валков |
| 078213 | Стружка чугунная нелегированная (углеродистая) |
| 078220 | Лом и отходы чугунные легированные / |
| 078221 | - кусковые |
| 078222 | Лом легированных чугунных валков |
| 078223 | Стружка чугунная легированная |
| 078300 | Лом и отходы загрязненные, смешанные (вне класса) |
| 078310 | Присад доменный |
| 078320 | Окалина и сварочный шлак |
| 079000 | ОТХОДЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ |
| 079100 | Отходы от металлопроката (используемые для поделок) |
| 079200 | Отходы от труб (используемые для поделок) |
| 079800 | Шлаки металлургического производства (без гранулированных) и шламы |
| 079810 | Шлаки доменные (без гранулированных) |
| 079811 | Шлаки доменные (без гранулированных) огненножидкие |
| 079812 | Шлаки доменные (без гранулированных) высокоглиноземистые (Аl2О3 > 45 %) |
| 079819 | Шлаки доменные (без гранулированных) прочие |
| 079830 | Шлаки сталеплавильные |
| 079831 | Шлаки сталеплавильные мартеновские |
| 079832 | Шлаки сталеплавильные конвертерные (без ванадиевых) |
| 079835 | Шлаки сталеплавильные конвертерные ванадиевые (от 13 до 18 % ванадия) |
| 079837 | Шлаки электросталеплавильные |
| 079838 | Шлаки сталеплавильные специальные |
| 079860 | Шлаки ферросплавные |
| 079861 | Шлаки ферросплавные для металлургического производства |
| 079865 | Шлаки ферросплавные неметаллургического использования |
| 079870 | Шлаки металлургические смешанные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|